Dahua HDBW8242EP-Z4FR 2MP D/N IR Gezichtsherkenning 3-Axis Vandaal Dome 8-32mm Motorzoomlens
IPC-HDBW8242EP-Z4FR 2MP Face recognition Dome 8-32mm
Op = Op | |
Artikelnr: | 965841 |
Eenheid: | 1 |
De Ultra-smart serie is een lijn van krachtige en intelligente Dahua camera's. De combinatie van de uiterst licht gevoelige sensor met de krachtige beeldoptimalisatie functies zorgt voor uitstekend beeld in laag licht situaties. De WDR, HLC en SSA functies zorgen voor een uitstekende compensatie van eventuele grote verschillen in de belichting.
Daarnaast beschikt de camera over gezichtsherkenning. Aan hand van een lokale database met gezichten kan de camera personen herkennen en daar een vervolg actie op activeren. Deze Database kan maximaal 10.000 gezichten bevatten die verdeeld kunnen worden over 5 verschillen groepn. Elk met hun eigen opvolg actie.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.9 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 2MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.002Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 100m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 3 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 tot 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Video Uitgang Opmerking: | Alleen voor afstellen | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 8 ~ 32mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.53 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 40° ~ 12.9° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 22° ~ 7.2° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 50fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
2de stream: | 50fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 50fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 6144Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | ||||||||||||||||
Optische Zoom: | 4x | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | Face Recognition | ||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Intrusion Detection | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
People Counting | |||||||||||||||||
Trip Wire | |||||||||||||||||
Smart IR: | Nee | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.726 | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (100/1000Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 128 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x 5mA 5VDC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 5mA 5VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, 12V / 24V, 24V AC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | DC12V: 6.6W 15.84W(IR aan) PoE: 6.1W 14W(IR aan) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30° C ~ +60° C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | incl. PFA138 | |||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Diameter | Ø159.1mm | Hoogte | 117.9mm | ||||||||||||||
Gewicht: | 0.99 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.