Dahua SD49425XB-HNR 4MP Starlight AI PTZ Camera 25x Zoom
SD49425XB-HNR 4MP Starlight AI PTZ Camera 25x Zoom
Artikelnr: | 967375 |
Eenheid: | 1 |
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Aantal pixels: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
LED afstand: | tot 100m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30,000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR | |||||||||||
3DNR | ||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4.8mm ~ 120mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F4.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 60.0° ~ 2.5° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 30.8° ~ 2.2° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2560 x 1440 | |||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.265/H.264: 3 kbps ~ 20480 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |||||||||||
Kleur | ||||||||||||
Zwart/Wit | ||||||||||||
BLC mode: | BLC | |||||||||||
HLC | ||||||||||||
WDR(120dB) | ||||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 25 | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Detection | |||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
AI Video Metadata | ||||||||||||
Object Abbonded/Missing | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC | |||||||||||
G.711 A | ||||||||||||
G.711 MU | ||||||||||||
G.722.1 | ||||||||||||
G.726 | ||||||||||||
G.729 | ||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 2 | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1 | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC | |||||||||||
PoE +(Type IEEE 802.3at) | ||||||||||||
Max Verbruik: | 21W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | incl. PFB305W Wall Mount | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Aluminium | ||||||||||
Diameter | Ø160mm | Hoogte | 295mm | |||||||||
Gewicht: | 3 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 200°/s Tilt: 0.1° ~ 120°/s | |
Preset Speed | Pan: 240°/s Tilt: 200°/s | |
Presets | 300 | |
PTZ Mode | 8 Tour(up to 32 preset per tour) | |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
Auto Tracking | Nee |
versie
type
grootte