Dahua SD42215-HC-LA 2MP HD-CVI D/N Speed Dome 15x zoom
HAC-SD42215-HC-LA HDCVI 2MP PTZ 5-75mm
Artikelnr: | 926391 |
Eenheid: | 1 |
|
Info:
Let op: Deze gemotoriseerde lens kan alleen worden bediend via een XVR/HCVR Recorder of met een Dahua PFM test tool. |
De HD-CVI camera's van Dahua maakt overstappen naar HD, Full HD, 5MP of zelfs 4K beeldkwaliteit eenvoudig. De ingebouwde technologie maakt het mogelijk om video, audio en data over de bestaande coax bekabeling te versturen.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
CMOS: | Progressive Scan STARVIS CMOS | |||||||||||
Aantal pixels: | 1920 x 1080 | |||||||||||
Resolutie: | 2MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0005 Lux | |||||||||||
Verlichting: | Geen | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100000s | |||||||||||
Witbalans: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Gain control: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR | |||||||||||
3DNR | ||||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 5mm ~ 75mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F2.8 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 5.1° ~ 58.9° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 2.9° ~ 34.1° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||
Kleur | ||||||||||||
Zwart/Wit | ||||||||||||
BLC mode: | BLC | |||||||||||
DWDR | ||||||||||||
HLC | ||||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 15x | |||||||||||
Weergave draaien (Flip): | 180° | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
OSD Menu: | Multi-language | |||||||||||
Audio | Audio ingang: | Ja | ||||||||||
Audio Uitgang: | Nee | |||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Ja | ||||||||||
Voeding: | 12V DC | |||||||||||
Max Verbruik: | 12W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | 1x DC12V/5A Power Adapter | ||||||||||
CVI Turbo HD Camera | Video Output: | 1 kanaal BNC HD-CVI/BNC CVBS om te schakelen via de PFM820 | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø170mm | Hoogte | 155mm | |||||||||
Gewicht: | 1.8 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -2° ~ 90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 300°/s Tilt: 200°/s | |
Preset Speed | Pan: 300°/s Tilt: 200°/s | |
Presets | 300 | |
PTZ Mode | 5 patronen, 8 Tours, Auto Pan ,Auto Scan | |
Idle Motion | Preset/Scanning/Tour/Pattern als er geen commando in de opgegeven periode |
|
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
*Om dit type camera om te schakelen naar SD/ analoog is een apparaat nodig die HD-CVI camera's kan aansturen. Dit kan een Dahua HD-CVI recorder zijn of een PFM test tool. Heeft u deze apparaten niet tot uw beschikking dan kan bij de bestelling worden aangeven dat de camera analoog dient te zijn. Zodra de camera in de toekomst dan toch wordt verbonden met een HD-CVI recorder dan zal deze automatisch weer omschakelen naar HD-CVI.