Dahua HDBW3841EP-AS Zwart 8MP D/N IR WDR Vandaal Dome 2.8mm Lens
HDBW3841EP-AS 8MP Vandaaldome WizSense 2.8mm Zwart
Artikelnr: | 965338 |
Eenheid: | 1 |
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Aantal pixels: | 3840 x 2160 | |||||||||||
Resolutie: | 8MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.007 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 3 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.4 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 108° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 58° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264 | |||||||||||
H.264 + | ||||||||||||
H.264 B | ||||||||||||
H.264 H | ||||||||||||
H.265 | ||||||||||||
H.265 + | ||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 20fps @3840 × 2160 25fps @3840 × 2160 Wanneer de AI-functie is uitgeschakeld | |||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 × 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |||||||||||
Kleur | ||||||||||||
Zwart/Wit | ||||||||||||
BLC mode: | BLC | |||||||||||
HLC | ||||||||||||
WDR(120dB) | ||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
AI SMD | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Defog: | Nee | |||||||||||
Privacy-maskering: | Nee | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x Max. 5mA 3V–5V DC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x Max. 300mA 12V DC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC | |||||||||||
PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||||
Max Verbruik: | 7W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +55°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø109.9mm | Hoogte | 81mm | |||||||||
Gewicht: | 0.378 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
versie
type
grootte