Dahua HFW7442H-ZFR ePoE 4MP Gezichtsherkenning D/N IR WDR Bullet 2.7-12mm Motorzoomlens
HFW7442H-ZFR FaceRecog. Bullet 4 MP Ultra AI 2,7 - 12mm lens
Artikelnr: | 969028 |
Eenheid: | 1 |
De Dahua Ultra AI camera’s beschikken over intelligente functionaliteiten ondersteund door geavanceerde Deep Learning algoritmes. Deze camera’s zijn in staat specifieke objecten te herkennen zoals bijvoorbeeld gezichten, personen, voertuigen en kentekens.
Ultra AI camera’s onderscheiden zich onder andere door hun krachtige hardware. Deze verbetert het beeld en vermogen van de AI-functies. Daarnaast zijn de camera’s uitgerust met uiterst lichtgevoelige Starlight-technologie voor optimale prestaties in de meest uiteenlopende lichtsituaties.
De camera’s beschikken over een stof en waterdichte IP67 behuizing en zijn vandaalbestendig volgens de IK10 norm.
Daarnaast beschikt de camera over gezichtsherkenning. Aan hand van een lokale database met gezichten kan de camera personen herkennen en daar een vervolg actie op activeren. Deze Database kan maximaal 200.000 gezichten bevatten die verdeeld kunnen worden over 5 verschillende groepen. Elk met hun eigen opvolg actie.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.001 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 60m | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7 ~ 12 mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 47° ~ 114° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 27° ~ 59° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 5 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 50fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
4de stream: | 25fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
5de stream: | 25fps @704 × 576 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps ~ 10240 kbps H.265: 12 kbps ~ 10240 kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||||||||
BLC mode: | BLC, HLC, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Recognition | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Video Metadata | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 3x 5mA 5V DC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x 1000mA 30V DC of 500mA 50V AC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, 24V AC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 17.3W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 92.9mm | Breedte | 108.5mm | Dikte | 340.1mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1.6 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.