Dahua SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV Solar Kit 4G paalmontage zonder Accu
SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV Solar Kit 4G paalmontage zonder Accu
Artikelnr: | 962656 |
Eenheid: |
|
Let op: vanwege de afmetingen gelden voor dit product afwijkende transportkosten. Neem contact met ons op voor de details. |
De off-grid producten van Dahua zijn speciaal ontwikkeld voor situaties waar infrastructuur voor elektra of internet een uitdaging is. De camera's kunnen worden gebruikt in combinatie met 4G technologie en zonnepanelen incl. accu. Daardoor kunnen deze producten in allerlei situaties worden toegepast, ook waar geen voorziening aanwezig zijn.
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR, Strobe Verlichting, Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | 150m IR, 80m Witte led | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1 s–1/30,000 s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4.8 mm ~ 154 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F4.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 55.8° ~ 2.3° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 31.9° ~ 1.3° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2560 × 1440 | |||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 2816 kbps–8192 kbps, H.265: 1024 kbps–7936 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 32x | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI People Counting | ||||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Auto-track 2.0 | ||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Speaker: | Ja voor Audio alarm | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T), 4G | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2 | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1 | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Ja | ||||||||||
Voeding: | 12V DC | |||||||||||
Max Verbruik: | 27 W (verlichting + verwarming + PTZ + luidspreker + streamen in 4G) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +70°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | 1x PFB305W Muurmontage 1x 12VDC / 4A Adapter | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Aluminium | ||||||||||
Diameter | Ø202mm | Hoogte | 325mm | |||||||||
Gewicht: | 4.4 | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Zonnepaneel | Maximaal Stroom | 125W |
Voltage | 18.8VDC | |
Efficiëntie van zonnecellen | 21% | |
Maximaal Mechanische belasting | 5400 Pa | |
Controller | Type | MPPT |
Werkspanning | 12 VDC | |
Nominale laadstroom | 10 A | |
Nominale ontlaadstroom | 10 A | |
Communicatie poort naar de camera | RS485 | |
werktemperatuur | –20°C ~ +60°C | |
Nominaal laadvermogen | 130 W | |
Bescherming tegen lage Spanning |
max. 11.1 VDC | |
Algemene eigenschappen | IP-waarde | IP65 |
Installatie | Paalbevestiging, Φ80mm ~ Φ150mm | |
Instelbare hoek | Zonnepaneel: H: 360°, V: 20°/40°/60° Camera: H: 360°, V: 0°–75° |
|
Afmetingen | 815mm x 846.8mm x 893.3mm | |
Gewicht | 20.1 Kg | |
Werktemperatuur | –20 °C ~ +60 °C | |
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -20° ~ 90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 160°/s Tilt: 0.1° ~ 120°/s | |
Preset Speed | Pan: 240°/s Tilt: 150°/s | |
Presets | 300 | |
PTZ Mode | 8 Tour(up to 32 preset per tour) | |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
Auto Tracking | Ja |
- Kit inclusief PTZ camera, zonnepaneel en paalmontage set
- 4MP resolutie met Starlight technologie.
- Ondersteuning van 4G-netwerktransmissie.
- WizSense Technologie voor detectie op basis van AI-algoritme.
- Optische alarm door middel van strobe witte led.
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast.
- Real-time meldingen via de app voor alarm verificatie.
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.