Dahua HY-FT443HFP 5MP Triple IR Vlam Detectie camera
HY-FT443HFP 4MP Triple IR branddetectie camera
| Artikelnr: | 925601 |
| Eenheid: | 1 |
De HY-FT443HFP is een bijzonder complete oplossing voor locaties waar snelle detectie van open vuur én directe verificatie belangrijk zijn. De combinatie van gecertificeerde triple-IR-vlamdetectie, thermische bewaking en videobeeld maakt het product vooral interessant voor risicovolle en bedrijfskritische omgevingen. Bij een juiste plaatsing is de HY-FT443HFP een krachtige aanvulling op een brandmeldinstallatie.
De vlamdetectie heeft een brede detectiehoek van 90° en is gecertificeerd voor EN 54-10 klasse 1, 2 en 3. Voor klasse 1 geldt een testafstand van 25 meter bij een vlam van 0,1 m². Een juiste projectering volgens de NEN2535 blijft essentieel. Voor een EN 54-10-toepassing adviseren wij om uit te gaan van de gecertificeerde detectieafstand van maximaal 25 meter en rekening te houden met obstakels, dode hoeken en omgevingsinvloeden.
Wanneer de HY-FT443HFP onderdeel is van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535, volstaat een normale 12/24V-adapter niet. Gebruik een NEN-EN 54-4-gecertificeerde voeding met noodstroomaccu’s. Storingen, zoals netuitval, accustoring en laadstoring, moeten automatisch op de brandmeldcentrale worden gemeld.
Klasse 1: detectie tot 25 meter
Klasse 2: detectie tot 17 meter
Klasse 3: detectie tot 12 meter
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 |
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |
| Beeldsensor: | 1/2.7'' CMOS | |
| Resolutie: | 2592 x 1944 | |
| Aantal pixels: | 5MP | |
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | |
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |
| Verlichting: | IR, Witte LED | |
| LED afstand: | 50m | |
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |
| Aantal LED(s): | 2 LED | |
| Sluitersnelheid: | 1s ~ 1/300.000s | |
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | |
| Optisch/Thermisch2: | Thermisch | |
| EffectieveDetectieAfstandBijIdealeOmstandigheden2: | 1~5M | |
| Aantal Pixels2: | 256 x 192 | |
| Lens | Lens type: | Vaste lens |
| Iris: | Vaste Iris | |
| Brandpuntsafstand: | 4mm | |
| Maximale opening: | F1.6 | |
| Horizontale openingshoek: | 78° | |
| Verticale openingshoek: | 41° | |
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | |
| Brandpuntsafstand2: | 3.2mm | |
| Maximale opening2: | F1.1 | |
| Horizontale openingshoek2: | 57° | |
| Verticale openingshoek2: | 44° | |
| Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams |
| Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | |
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps@ 2592×1944 4M (2688×1520) 1080P 1920×1080 1.3M 1280×960 720P 1280×720 | |
| 2de stream: | 25fps@ 704× 576 (by default) VGA 640x480 CIF 352x288 | |
| Bitrate: | H.264: 3 Kbps–16384 Kbps H.265: 3 Kbps–16384 Kbps | |
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Elektrisch | |
| Lichtcompensatie: | BLC, DWDR, HLC | |
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |
| Smart LED: | Auto/Handmatig | |
| Privacy-maskering: | Ja | |
| OSD Menu: | Multi-language | |
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Audio ingang: | Ja | |
| Audio Uitgang: | Ja | |
| Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.726, PCM | |
| Speaker: | Ja | |
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |
| Interface | RS-485: | Nee |
| Alarm: | Ja | |
| Aantal kanalen in: | 3x 5mA DC3~5 | |
| Aantal kanalen uit: | 2x 30 V DC / 1 A of 50 V AC / 0,5 A | |
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |
| Max Verbruik: | Basic: 4.2W (DC12V) Max.: 13.1W (DC12V) | |
| Voeding uitgang: | 12V DC, PoE | |
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C |
| Waterdichtheid: | IP67 | |
| Constructie | Materiaal | Metaal |
| Hoogte | 109.5mm | Breedte | 123.2mm | Diepte | 271.0mm |
| Gewicht: | 1.71 Kg |
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 |
| Optisch/Thermisch: |
|
|
| Beeldsensor: |
|
|
| Resolutie: |
|
|
| Aantal pixels: | 5MP | |
| Gevoeligheid: |
|
|
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | |
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): |
|
|
| Verlichting: |
|
|
| LED afstand: | 50 m | |
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |
| Sluitersnelheid: | 1 s ~ 1/30000 s | |
| Ruisonderdrukking: |
|
|
| Lens | Lens type: | Vaste lens |
| Iris: | Vaste Iris | |
| Brandpuntsafstand: |
|
|
| Maximale opening: |
|
|
| Horizontale openingshoek: |
|
|
| Verticale openingshoek: |
|
|
| Temperatuurbereik: | -10°C ~ +500°C | |
| Temperatuur nauwkeurigheid: | MAX (±5°C, ±5%) | |
| Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams |
| Video compressie: |
|
|
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 1 ~ 25 fps | |
| 2de stream: | 1 ~ 25 fps @ D1 / VGA / CIF | |
| Dag/Nacht: | Auto (filter) | |
| Lichtcompensatie: |
|
|
| Slimme Functies: |
|
|
| Privacy-maskering: | Ja | |
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Audio ingang: | Ja | |
| Audio Uitgang: | Ja | |
| Audio Compressie: |
|
|
| Speaker: | Ja | |
| Netwerk | Ethernet: | 1 RJ-45 poort, 10M/100M/1000M |
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |
| Interface | Alarm: | Ja |
| Aantal kanalen in: | 3 | |
| Aantal kanalen uit: | 2 | |
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
| Voeding: |
|
|
| Max Verbruik: | 13.1W (DC12V) | |
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C |
| Waterdichtheid: | IP67 | |
| Constructie | Hoogte | 109.5 mm |
| Breedte | 123.2 mm | |
| Gewicht: | 1.71 kg |
- 5 MP optisch kanaal met 1/2.7" CMOS-sensor en 4 mm vaste lens
- Thermisch kanaal met 256 × 192 resolutie, 12 μm pixel pitch en 3,2 mm vaste lens
- Drievoudige IR-vlamdetectie op 3,8 μm, 4,5 μm en 5,0 μm; vlamdetectie tot 35 m
- Realtime temperatuurmeting van -10 °C tot +500 °C met een meetafstand van 1–5 m
- AI-functies voor rook- en vlamvormdetectie, rookdetectie, Tripwire en Intrusion Detection
- Optische videostream tot 25 fps met H.265/H.264 en intelligente H.265+/H.264+-codering
- Ingebouwde IR- en witlichtverlichting met een bereik tot 50 m
- IP67, MicroSD tot 256 GB, ingebouwde microfoon/luidspreker en voeding via 12–24 V DC of PoE
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.











