Omada Fusion 2.5G PoE Gateway
Omada Fusion 2.5G PoE Gateway & Hardware Controller
| Artikelnr: | 921344 |
| Eenheid: | 1 |
De Omada Fusion 2.5G PoE is een zakelijke gateway met ingebouwde Omada-controller voor centraal netwerkbeheer. Het apparaat heeft negen 2.5G-netwerkpoorten, waarvan acht met PoE+, en kan tot acht WAN-verbindingen gebruiken voor failover en load balancing.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Algemeen | Geïntegreerde Omada applicatie | Network Application |
| Beheerde Omada-apparaten | Aanbevolen tot 30 apparaten | |
| Clientcapaciteit | Aanbevolen tot 300 verbonden clients | |
| Interface |
|
|
| IPS Throughput | 2.183 Mbps | |
| Site-to-Site VPN Throughput | 1.023 Mbps (IPsec VPN) | |
| Management | Cloud, lokaal en Omada App | |
| Montage |
|
|
| Afmetingen | 226 × 135 × 31,5 mm | |
| Omada Controller | Cloud Access | Ja |
| Local Management | Ja | |
| Omada App | Ja | |
| Multi-Site Management | Via Omada Cloud Management Platform | |
| Restore & Backup | Ja | |
| Automatic Device Discovery | Ja | |
| Network Topology | Ja | |
| Dashboard | Ja | |
| Device List / Client List | Ja | |
| Logs / Alerts / Events | Ja | |
| Batch Firmware Upgrade | Ja | |
| Health Monitoring | Ja | |
| Internet Activity | Ja | |
| Captive Portal | Ja | |
| RADIUS / LDAP Authentication | Ja | |
| 802.1X Authentication | Ja | |
| OUI-Based VLAN | Ja | |
| Diagnostics Tools |
|
|
| SNMP | v1/v2c/v3 | |
| Beveiliging | IDS/IPS | Ja |
| DPI | Ja | |
| Application-Based ACL | Ja | |
| Content Filtering | Ja | |
| Ad Blocker | Ja | |
| Safe Search | Ja | |
| DNS Security | Ja | |
| Firewall | Ja | |
| Bescherming tegen aanvallen | Ja | |
| ARP Inspection | Ja | |
| VPN & SD-WAN | Omada LightLink VPN | Ja |
| Site-to-Site VPN |
|
|
| VPN Server |
|
|
| VPN Client |
|
|
| SD-WAN | Full Mesh Mode | |
| VPN Throughput |
|
|
| Netwerk | WAN Connection |
|
| Multi-WAN Failover & Load Balancing | Ja | |
| DHCP Server | Ja | |
| VLAN Segmentation | Ja | |
| Bandwidth Control | Ja | |
| QoS | Ja | |
| Static Routing | Ja | |
| Policy Routing | Ja | |
| NAT |
|
|
| Dynamic DNS |
|
|
| IPv6 |
|
|
| Bonjour / mDNS | Ja | |
| IGMP Proxy | IGMP v2/v3 | |
| Hardware | Touchscreen | 3,69-inch kleuren LCM-touchscreen |
| Knop | Reset | |
| Geheugen | 2 GB DDR4 | |
| Voeding | 54 V DC / 2,43 A adapter | |
| PoE-budget | 110 W totaal | |
| Maximaal energieverbruik | 131 W inclusief voedingsadapter | |
| Behuizing | Polycarbonaat | |
| LED | Ethernet | |
| Ventilator | Ja | |
| Netto gewicht | 728 g | |
| Overspanningsbeveiliging | 4 kV | |
| ESD-bescherming |
|
|
| Onboarding |
|
|
| Certificeringen |
|
|
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -30 °C tot 70 °C | |
| Luchtvochtigheid tijdens bedrijf | 10% tot 90% RH, niet-condenserend | |
| Luchtvochtigheid tijdens opslag | 5% tot 90% RH, niet-condenserend |
- Gateway en Omada-controller in één apparaat
- 9× 2.5G-netwerkpoorten
- 8× PoE+ met totaal PoE-budget van 110 W
- Tot 8 gelijktijdige WAN-verbindingen
- Automatische Multi-WAN failover en load balancing
- Aanbevolen voor maximaal 30 beheerde Omada-apparaten
- Aanbevolen voor maximaal 300 verbonden clients
- Beheer via cloud, lokaal of Omada App
versie
update
type
grootte




