Dahua HAC-HUM3201B-P 2MP HD-CVI Starlight WDR Pinhole 2.8mm Lens
HAC-HUM3201BP-0280P-S2 2MP Pinhole 2.8mm
Artikelnr: | 966871 |
Eenheid: | 1 |
|
Ondanks dat deze pinhole camera starlight gespecificeerd is, is het nachtbeeld niet vergelijkbaar met een starlight dome of bullet. Door de kleine lens valt er weinig licht in de camera waardoor deze minder lichtgevoelig is in vergelijking met andere starlight modellen. |
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.004 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0004 Lux | |||||||||||
Verlichting: | Geen | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/4s ~ 1/100,000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
Maximale opening: | F2.4 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 103° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 59° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
OSD Menu: | Multi-language | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Nee | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Nee | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC | |||||||||||
Max Verbruik: | 2.11W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | ||||||||||
CVI Turbo HD Camera | Video Output: | 1 kanaal BNC HD-CVI/BNC CVBS om te schakelen via de PFM820 | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Aluminium | ||||||||||
Hoogte | 43.5mm | Breedte | 36.2mm | Diepte | 29.5mm | |||||||
Gewicht: | 0.09 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
versie
update
type
grootte