Dahua PFM907-E HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP/HDMI Multimeter/Camera testtool met HDMI in en uit
PFM907-E Camera Multi-tool IP/COAX/WiFi/HDMI/Fiber/PS
Artikelnr: | 967586 |
Eenheid: | 1 |
De Dahua PFM907 is een multi-functionele camera test tool voor allerlei type camera's. De tester kan gebruikt worden als testmonitor voor HD-CVI/TVI/AHD, IP en analoge camera's. Daarnaast beschikt dit apparaat over verschillende functies om camera bekabeling en een netwerk te controleren. Ook de basis configuratie van Dahua IP camera's en Dahua HD-CVI camera's (via OSD) is mogelijk. Naast een camera testtool kan deze PFM907 ook functioneren als multimeter.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Fysieke poort | Netwerk poort | 2 × RJ45 10M/100M/1G network port |
BNC poort | 1x video in (SDI,HD-CVI,TVI/AHD/CVBS), 1x video uit | |
Functie poort | 1x TDR, 1x RS485, 1x DC12V in(opladen), 1x DC12V uit, 1x HDMI uit,1x HDMI in, 1x audio in, | |
IP Camera test | Protocol | ONVIF, RTSP,RTP (Met PTZ bediening) |
Ethernet test | 10M/10M/1G ethernet link detectie, Ethernet-lusdetectie, DHCP client and server, ethernet trafficdetection, data link quality detection. | |
IPC Test | Herkennen van cameras's, real-time video, Camera configuratie,PTZ test, zoeken naar ONFIV Camera's | |
Interface | Dual-port RJ45 ethernet 1 Gbps | |
HDCVI & analoge testen | Formaat | HD-CVI/AHD/TVI/CVBS |
Resolutie HD-CVI | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560 ×1440@25/30 fps, 2880 × 1620@25/30 fps | |
Resolutie TVI/ADH | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30fps, 2048×1536@18 fps, 2560 × 1440@25/30 fps | |
CVBS camera test | 1 kanaal BNC in en 1 kanaal BNC uit | |
Camera Test | Real Time Video, PTZ Bediening, RS485 bediening, Audio Test, 8x digitale zoom | |
WiFi Test | WiFi Test | Ondersteuning 2.4G & 5G frequentieband, WiFi-verbinding, WiFi-lijst, WiFi-informatiedetectie, vertragingsdetectie, test van pakketverliespercentage |
Signal Monitoring | Monitor WiFi signaalverandering, verversingsfrequentie: 1 ~ 10Hz | |
Type antenne | Opvouwbare dubbele antenne | |
WiFi hotspot | Ja | |
HDMI Display | HDMI uit | 1920 ×1080p |
HDMI in | 720p en 1080p | |
PTZ Bediening | Protocol | Meer dan 30 protocollen incl. Dahua, Hikvision, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, etc. |
Kabeltester | Netwerkkabel | TDR, kabel lokaliseren, UTP tester |
Coaxkabel | TDR, analoog video signaal generator | |
Optische kabel | InGaAs | |
Systeem Specificaties | Scherm | 7-in 16.7M color TFT touch screen, RGB interface lcd display: 1920 ×1200 |
Wi-Fi | 2.4G&5G wi-fi module, | |
LED verlichting | 2x | |
Voeding | Oplader | DC 12V 1.5A |
Batterij | 2x 18.5Wh lithium-ion polymer accu, | |
PoE uitgang | POE 802.3at | |
DC12V uitgang | DC12V 2A | |
Tijd | Werkingtijd 8~10 uur, (De pfm907 werkt ook met 1 accu) | |
Overige | Werkingtemperatuur | -10°C~+55°C |
Afmetingen | 235 x 135 x 45mm | |
Gewicht | 0.93Kg |
Eigenschappen:
- Testmonitor voor coax en IP (ONVIF) camera's
- Scherm: 7" touchscreen, 1920x1200 pixels
- HDMI in
- HDMI uit
- Wifi Hotspot functionaliteit
- 2 accu's met de mogelijkheid om 1 accu te gebruiken voor het voeden van een 12v camera
- Opladen testtool en voeden camera's op basis van PoE
- Geschikt voor 720P/1080P/4MP/5MP/4K HD-CVI
- Ingebouwde digitale multimeter
-
Tools:
- Netwerktool
- Digitale multimeter
- Glasvezel tester
- Data monitoring
- LED verlichting
- PoE & voeding informatie
- Audiorecorder
- Genereren video test signaal voor Coax of HDMI
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Kenmerken