Dahua XVR5104C-I3-V3 4 kanalen CVI/TVI/AHD/Analoog en IP
DH-XVR5104C-I3-V3 Wizsense zonder opslag
Artikelnr: | 967263 |
Eenheid: | 1 |
Dahua XVR is de HD-CVI recorder van Dahua. Deze recorders zijn multifunctioneel en ondersteunen naast HD-CVI ook TVI,AHD, Analoge en IP camera’s. De 4K en 4KL modellen zijn daarbij geschikt voor resoluties tot 8MP.
WizSense staat voor de geavanceerde detectie vorm gebaseerd op AI algoritme die Dahua gebruikt in deze serie producten. Door het toepassen van deze algoritmes is de XVR in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebaseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd.
Het is daarbij ook mogelijk om de XVR voor ander AI gebaseerde functie te gebruiken zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Een XVR beschikt echter over een maximale capaciteit voor intelligente functies. Bekijk daarom altijd eerst zorgvuldig de specificaties voor deze functies toe te passen. De AI functionaliteit
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Video HDCVI HDTVI | Kanalen: | 4 | |||||||||||
HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | ||||||||||||
Toelichting HDCVI: | 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12.5fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@50fps, 720p@25fps. | ||||||||||||
HDTVI: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | ||||||||||||
Toelichting HDTVI: | 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@25fps. | ||||||||||||
AHD: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | ||||||||||||
Toelichting AHD: | 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@25fps. | ||||||||||||
CVBS: | PAL/NTSC | ||||||||||||
IP camera: | 4+2 kanalen, ieder kanaal tot 6MP | ||||||||||||
Configuratie voorbeeld IP Camera: | 4x HD-CVI/TVI/AHD/Analoog + 2x IPC of totaal 6x IPC, Inkomende bandbreedte: Max 32Mbps. Na het toevoegen van IP-kanalen bovenop de bestaande kanalen, zal de AI-functie (IVS, SMD, Gezicht) worden uitgeschakeld. | ||||||||||||
Display | Interface: | 1x HDMI, 1x VGA | |||||||||||
Resolutie HDMI 1: | 1920 x 1080 | ||||||||||||
Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080 | ||||||||||||
Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en VGA 1 zijn gelijk aan elkaar | ||||||||||||
Gelijktijdige weergave: | 5MP-modus: Alle kanalen 5MP@6 fps 5M-N-modus: Alle kanalen 5M-N@12 fps; 4MN, 1080p@15 fps; 1080N, 720p, 960H, D1, CIF@25/30 fps | ||||||||||||
Opname | Compressie: | H.265, H.264 | |||||||||||
Resolutie: | 5M-N, 5MP, 4M-N, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||
Inkomende bandbreedte: | 32Mbps | ||||||||||||
Uitgaande bandbreedte: | 32Mbps | ||||||||||||
Opnamesnelheid Main stream: | 5MP-modus: Alle kanalen 5MP@6 fps 5M-N-modus: Alle kanalen 5M-N@12 fps; 4MN, 1080p@15 fps; 1080N, 720p, 960H, D1, CIF@25/30 fps | ||||||||||||
Opnamesnelheid Sub stream: | D1/CIF (1 fps–15 fps) | ||||||||||||
Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100Mbps | |||||||||||
Opslag | Inclusief HDD: | Nee | |||||||||||
Aantal poorten: | 1x | ||||||||||||
Max aantal TB per poort: | 16TB | ||||||||||||
Interface recorder | USB: | 2x | |||||||||||
Alarm in: | - | ||||||||||||
Alarm uit: | - | ||||||||||||
Audio in: | 1x | ||||||||||||
Audio uit: | 1x | ||||||||||||
RS-232: | Nee | ||||||||||||
RS-485: | Nee | ||||||||||||
Algemeen recorder | Voeding: | DC 12V/1.5A | |||||||||||
Verbruik: | < 5W | ||||||||||||
Werkomgeving: | 10°C tot +45°C | ||||||||||||
Afmeting: | Smart 1U, 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm | ||||||||||||
Video detectie door Recorder | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de recorder | ||||||||||||
|
- 4 kanalen HD-CVI, IP, AHD, TVI of analoog
- +4 extra IP kanalen tot 6 Megapixel
- Ondersteunt tot 5M-N @10fps en 1080p @25fps over coax
- Smart Motion Detection Plus
- AI perimeter detectie
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS Automatische detectie
- HDMI en VGA video uitgang
- Ruimte voor 1 harde schijf tot 16TB
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.