Dahua XVR5232AN-I3-V2 Zonder Opslag, 32 kanalen CVI/TVI/AHD, Analoog en IP
DH-XVR5232AN-I3-V2 Wizsense zonder opslag
Artikelnr: | 967264 |
Eenheid: | 1 |
|
Deze recorder ondersteunt back-end AI technologie. Deze technologie is enkel beschikbaar voor coax camera's. Voor een goede werking van AI is goed zicht op de situatie en de juiste pixeldichtheid vereist. |
Dahua XVR is de HD-CVI recorder van Dahua. Deze recorders zijn multifunctioneel en ondersteunen naast HD-CVI ook TVI,AHD, Analoge en IP camera’s. De 4K en 4KL modellen zijn daarbij geschikt voor resoluties tot 8MP.
WizSense staat voor de geavanceerde detectie vorm gebaseerd op AI algoritme die Dahua gebruikt in deze serie producten. Door het toepassen van deze algoritmes is de XVR in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebaseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd.
Het is daarbij ook mogelijk om de XVR voor ander AI gebaseerde functie te gebruiken zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Een XVR beschikt echter over een maximale capaciteit voor intelligente functies. Bekijk daarom altijd eerst zorgvuldig de specificaties voor deze functies toe te passen. De AI functionaliteit
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Video HDCVI HDTVI | Kanalen: | 32 | ||||||||||||
HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
Toelichting HDCVI: | 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12.5fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@50fps, 720p@25fps. | |||||||||||||
HDTVI: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
Toelichting HDTVI: | 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@25fps. | |||||||||||||
AHD: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
Toelichting AHD: | 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@25fps. | |||||||||||||
CVBS: | PAL/NTSC | |||||||||||||
IP camera: | 0+32 kanalen, ieder kanaal tot 6MP | |||||||||||||
Configuratie voorbeeld IP Camera: | 16x HD-CVI/TVI/AHD/Analoog + 16x IPC of totaal 32x IPC, Inkomende bandbreedte: Max 128Mbps | |||||||||||||
Display | Interface: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||
Resolutie HDMI 1: | 3840 x 2160 | |||||||||||||
Resolutie HDMI 2: | 1920 x 1080 | |||||||||||||
Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080 | |||||||||||||
Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en VGA 1 zijn onafhankelijk van elkaar | |||||||||||||
Opname | Resolutie: | 5M-N, 5MP, 4M-N, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||
Inkomende bandbreedte: | 128Mbps | |||||||||||||
Uitgaande bandbreedte: | 128Mbps | |||||||||||||
Opnamesnelheid Main stream: | 5MP Modus: 4 kanalen 5MP@6fps, andere kanalen 5M-N@12fps 5M-N Modus: Alle kanalen 5M-N@12fps, 4M-N, 1080p@15fps, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF@25/30fps | |||||||||||||
Opnamesnelheid Sub stream: | D1/CIF@25fps | |||||||||||||
Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000Mbps | ||||||||||||
Opslag | Inclusief HDD: | Nee | ||||||||||||
Aantal poorten: | 2x | |||||||||||||
Max aantal TB per poort: | 16TB | |||||||||||||
eSATA: | Nee | |||||||||||||
Interface recorder | USB: | 2x | ||||||||||||
Audio in: | 1x | |||||||||||||
Audio uit: | 1x | |||||||||||||
Twee-weg spreken: | Ja | |||||||||||||
RS-232: | Nee | |||||||||||||
RS-485: | 1x | |||||||||||||
Algemeen recorder | Voeding: | DC 12V/5A | ||||||||||||
Verbruik: | <16W (zonder HDD) | |||||||||||||
Werkomgeving: | -10 tot +55° | |||||||||||||
Afmeting: | 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm | |||||||||||||
Video detectie door Recorder | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de recorder | |||||||||||||
|
- SMD Plus: Smart Motion Detection Plus
- Transmissie over lange afstand
- AI Coding
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS Automatische detectie
- Realtime gezichtsherkenning
- Gezichtsherkenning alleen voor coax camera's
- Gezichtsherkenning kan niet tegelijkertijd worden gebruikt in combinatie met SMD Plus en Perimeter Protection,
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.