Dahua AirShield draadloze waterdetector
Dahua ARD912-W2(868) Water detector
| Artikelnr: | 890011 |
| Eenheid: | 1 |
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Detectie | Type sensor | Waterlek detector |
| Sensor type | Waterlek detector | |
| Gevoeligheid | Instelbaar | |
| Alarm | Alarm type |
|
| Draadloos | Frequentie | 868.0 MHz–868.6 MHz |
| Bereik | Tot 1.200 m (3937.01 ft) in open ruimte | |
| Communicatiemechanisme | Tweerichtings | |
| Frequency hopping | Ja | |
| Encryptie | AES128 | |
| Interface | Indicatoren | 1 × indicator (koppeling, stroomstatus en alarm) |
| Knop | 1 × aan/uit-knop | |
| Afstandsbediening update | Cloud update | |
| Voeding | Voedingsbron | CR123A × 1 |
| Batterijduur | 3 jaar (bij 1 activatie per dag) | |
| Stroomverbruik | Max. 144 mW | |
| Bedrijfstroom | 28.5 uA | |
| Alarmstroom | 5.8 mA | |
| Omgeving | Gebruik | Binnen |
| Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) | |
| Luchtvochtigheid | 10%–90% RH | |
| Algemeen | Afmetingen | 84.7 × 84.7 × 32.5 mm (3.33" × 3.33" × 1.28") |
| Gewicht | 0.1 kg (0.22 lb) | |
| Montage | Horizontaal | |
| Materiaal | PC + ABS | |
| Beschermingsgraad | IPX5 | |
| Certificering | Certificaten | CE |
- Frequentie hopping en tweewegcommunicatietechnologie zorgen voor stabiele communicatie.
- Ondersteunt verstoringsdetectie en communicatieversleuteling.
- Ondersteunt cloud updates en herstelt automatisch bij een mislukte cloud update.
- Toont de temperatuur van de omgeving en ondersteunt een oververhittingsalarm.
- Gevoeligheidsaanpassing.
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.









