Dahua AirShield draadloze glasbreukdetector
Dahua ARD512-W2(868) Glasbreukmelder
| Artikelnr: | 890012 |
| Eenheid: | 1 |
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Detectie | Type sensor | Glasbreuk detector |
| Sensor type | Microfoon (omnidirectioneel) | |
| Detectiebereik | Max. 9 m (29.53 ft) | |
| Detectie specificaties |
|
|
| Externe zone | 2 (NO/NC) | |
| Alarm | Alarm type |
|
| Draadloos | Frequentie | 868.0 MHz–868.6 MHz |
| Bereik | Tot 1.600 m in open ruimte | |
| Communicatiemechanisme | Tweerichtings | |
| Frequency hopping | Ja | |
| Encryptie | AES128 | |
| Interface | Indicatoren | 1 × groene alarmindicator |
| Knop | 1 × aan/uit-knop | |
| Afstandsbediening update | Cloud update | |
| Testmodus | Ja | |
| Voeding | Voedingsbron | CR123A × 1 |
| Batterijduur | 3 jaar (NO), 1 jaar (beide externe sensoren actief, NC) | |
| Stroomverbruik | Max. 150 mW | |
| Bedrijfstroom | 45 uA | |
| Alarmstroom | 50 mA | |
| Omgeving | Gebruik | Binnen |
| Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C | |
| Luchtvochtigheid | 10%–90% RH | |
| Algemeen | Afmetingen | 107.8 × 34.5 × 24.8 mm |
| Gewicht | 45 g | |
| Montage | Oppervlakmontage | |
| Materiaal | PC + ABS | |
| Kleur | Wit | |
| Anti-corrosieniveau | Basisbescherming | |
| Certificering | Certificaten | CE |
- Detectie van glasbreuk via combinatie van hoge en lage frequenties
- Ondersteunt meerdere glassoorten zoals gehard, gelaagd en dubbel glas
- Draadloze communicatie via 868 MHz met AES128 encryptie
- Tweeweg communicatie voor betrouwbare signaaloverdracht
- Frequency hopping voor stabiele verbinding bij interferentie
- Detectiebereik tot 9 meter
- 2 bekabelde alarmingangen (NO/NC) voor integratie met externe detectoren
- Batterij met levensduur tot 3 jaar
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.










