Dahua ARM320-W2(868) Draadloze module voor bekabelde zone
Dahua ARM320-W2(868) Bedrade ingangsmodule NC/NO + tamper
Artikelnr: | 890016 |
Eenheid: | 1 |
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Poorten | Alarm Ingang | 2 (1 voor alarm en 1 voor sabotage) |
Hulpspanning Uitgang | 3.3 V, tot 10 mA | |
Functie | Knop | 1 × aan/uit-knop |
Laag Batterij Detectie | Ja | |
Sabotage | Ja | |
Temperatuur meetbereik | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) (binnen) | |
Technisch | Sensor | Triaxiale versnellingsmeter |
LED Indicator | 1 × groene alarmindicator | |
Toepassing | Binnen | |
Bedrijfsstroom | 45 uA (met 1 min hartslag, normaal open modus, geen lading voor andere apparaten en alarm voor verplaatsing uitgeschakeld) | |
Alarmstroom | 50 mA | |
Draadloos | Frequentie | 868.0 MHz–868.6 MHz |
Communicatiemechanisme | Tweerichtingsverkeer | |
Communicatieafstand | Tot 1600 m (5249.34 ft) in een open ruimte | |
Encryptiemodus | AES128 | |
Frequentiesprongen | Ja | |
Algemeen | Voedingsbron | 3 × CR123A batterij |
Batterijmodel | CR123A | |
Levensduur batterij | 5 jaar (4 jaar als de externe invoer pulse is) | |
Stroomverbruik | Max. 150 mW (zonder lading voor andere apparaten) | |
Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) (binnen) | |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 10%–90% (RH) | |
Productafmetingen | 102 mm × 39 mm × 21.5 mm (4.02" × 1.54" × 0.85") | |
Nettogewicht | 77 g (0.17 lb) | |
Installatie | Oppervlaktemontage, of binnen een apparaat van derden | |
Certificeringen | CE |
- Zes soorten alarmen: inbraak, medisch, brand, nood, gas en sabotage.
- Verbindt met externe stroomvoorzieningen.
- Activeert alarmen wanneer het apparaat wordt verplaatst.
- Alarmen gaan af wanneer het apparaat oververhit raakt.
- Cloud-update.
- Het tweeweg draadloze versleutelde communicatiemechanisme verbetert de beveiliging en stabiliteit van de communicatie.
- Met het draadloze frequentie hopping mechanisme schakelt het apparaat automatisch over naar andere beschikbare frequentiebanden wanneer de oorspronkelijke frequentieband wordt verstoord door andere draadloze signalen, om ervoor te zorgen dat de communicatie soepel blijft.
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.