Dahua ICS1-W2(868) AirShield draadloze slimme stekker
Dahua ICS1-W2(868) Draadloos plug-in stopcontact
| Artikelnr: | 890023 |
| Eenheid: | 1 |
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Poort | Relaisuitgang | 1 poort, NO/NC (100–240 VAC, max. 16 A) |
| Draadloos | Indicatorlampje | 1 indicatorlampje, geeft meerdere statussen weer: knipperend groen: koppelen, continu groen: circuit gesloten, lampje uit: circuit open |
| Remote Update | Ondersteunt cloud-update | |
| Knop | 1 knop, voert meerdere handelingen uit (openen/sluiten van het circuit, herstellen naar fabrieksinstellingen en koppelen) | |
| Signaalsterkte | Ondersteunt het detecteren van signaalsterkte | |
| Frequentiebereik | 868-868,6 MHz | |
| Communicatieafstand | In een open omgeving: 1.600 m (5249,34 ft) | |
| Maximale Vermogen | 865-868,6 MHz @ 16,15 dBm | |
| Communicatiemechanisme | Twee-richtingen communicatie | |
| Encryptie | AES-128 | |
| Frequentieverspringing | Ja | |
| Algemeen | Bedrijfstemperatuur | Binnen: –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%–90% (RH), niet-condenserend | |
| Opslagtemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) | |
| Opslagvochtigheid | 10%–90% (RH), niet-condenserend | |
| Voedingsbron | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Productafmetingen | 52 mm × 52 mm × 82 mm (2.05" × 2.05" × 8.32") | |
| Installatie | Met stekkerdoos/2-polig | |
| Netto gewicht | 83 g (0.18 lb) | |
| Stroomverbruik | 0.3 W | |
| Certificeringen | CE | |
| Behuizingsmateriaal | PC | |
| Gegevensmonitoring | Gegevensmonitoring | Ja |
| Gegevenstype | Stroom, spanning, temperatuur | |
| Nauwkeurigheid | nauwkeurigheid | Beschermingsbereik: 0 A–16 A, meetnauwkeurigheid: niveau 1.0 en hoger. |
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.



