Dahua ART-ARC3800H-03-FW2(868) Alarm hub 2 Wi-fi, Lan en 4G draadloos magneetcontact, PIR en handzender
Dahua ART-ARC3800H-03-FW2(868) Alarm kit Netwerk, Wi-Fi, 4G
Artikelnr: | 890025 |
Eenheid: | 1 |
De Alarm Hub beheert de draadloze alarmapparaten om te waarschuwen bij inbraak via deuren, geopende ramen, gebroken glas, brand en lekkage. Bij een indringer waarschuwt de hub de alarmcentrale en de mobiele app (DMSS of DoLynk Care) en stuurt video's van de PIR-camera en IPC, zodat je op de hoogte blijft zonder zelf te hoeven monitoren.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Poorten | Draadloze Zone | Hub: 150 kanalen draadloze randapparatuur (6 sirenes, 64 PIR camera's (slechts 8 binnen-PIR camera's), 64 sleutelhangers, 8 toetsenborden en 4 repeaters) |
Netwerkmodus | Hub: Ethernet, Wi-Fi en mobiel netwerk (ondersteunt installatie van dual SIM-kaarten. Er kan slechts één kaart tegelijk worden ingeschakeld) |
|
Netwerkpoort | Hub: 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet-poort | |
Opslagbatterij | Hub: Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij van 4.750 mAh | |
Video & Audio | Video-ingang | Hub: 8-kanalen IPC, alleen ondersteuning voor het uploaden van alarmvideo's |
Audio-uitgang | Hub: 1 kanaal | |
Volumecontrole | Hub: Ja | |
Spraakuitzending | Hub: Lokale luidspreker | |
Functies | Indicatorlamp | Hub: De indicator geeft de status van alarmen, in- en uitschakelen, netwerkverbinding en apparaatstoringen aan. Sleutelhanger: 1 tweekleurige statusindicator (Groen betekent normaal en rood betekent abnormaal) Deurdetector: 1 groene alarmindicator PIR Detector: 1 groene alarmindicator |
Knop | Hub: Bevat een resetknop, spanningsknop en AP-schakelknop. Sleutelhanger: 4 (Thuis, Weg, Uitschakelen, en SOS) Deurdetector: 1 aan/uit-schakelaar PIR Detector: 1 aan/uit-schakelaar |
|
SMS | Ja. Tot 5 telefoonnummers | |
Telefoongesprek | Ja. Tot 5 telefoonnummers | |
Videokoppeling | Hub: Ja | |
Offline Cache | Hub: Slaat tot 50 alarmberichten op. | |
In- en Uitschakelen | Hub: App, Toetsenbord, afstandsbediening, kaart, geplande in- en uitschakeling. | |
Afstandsupdate | Alle: Cloud-update | |
Lage batterijdetectie | Alle: Ja | |
Sabotage | Hub: Ja Deurdetector: Ja PIR Detector: Ja |
|
Gebruikersbeheer | Hub: 33 app-gebruikers (31 algemene gebruikers, 1 beheerder en 1 installateur) en 32 toetsenbordgebruikers | |
Logs | Hub: Tot 5.000 entries | |
Meetbereik (Temperatuur) | Deurdetector | –15 °C tot +65 °C (+5 °F tot +149 °F) (binnen) |
PIR Detector | –15 °C tot +65 °C (+5 °F tot +149 °F) (binnen) | |
Transmissieprotocol | Hub: SIA, SoftGuard | |
Technisch | Sensor | Deurdetector: Reed-schakelaar PIR Detector: Dual-elementen low-noise PIR-sensor |
Detectiemodus | PIR Detector: PIR | |
Gevoeligheid | PIR Detector: 3 niveaus instelbaar | |
Detectiebereik | PIR Detector: 12 m (39.37 ft) (90°) met installatiehoogte van 2,2 m (7.21 ft) | |
Detectiesnelheid | PIR Detector: 0,3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | |
Bewegingsafstand | Deurdetector: < 40 mm (1.57") | |
Huisdierimmuniteitsniveau | PIR Detector: ≤ 18 kg (39.68 lb) | |
Witlichtbestendigheidsniveau | PIR Detector: 6500 lx | |
Twee-weg digitale temperatuurcompensatie | PIR Detector: Ja, geen afname van detectieafstand bij hoge temperatuur. | |
Scenario | Deurdetector: Niet-metalen deuren | |
Draadloos | Draaggolf Frequentie | Alle: 868.0 MHz–868.6 MHz |
Zendervermogen (EIRP) | Alle: Limiet 25 mW | |
Communicatiemechanisme | Alle: Twee-weg | |
Communicatieafstand | Hub: Tot 2.000 m (6561.68 ft) in open ruimte. Sleutelhanger: Tot 900 m (2952.76 ft) in open ruimte. Deurdetector: Tot 1.200 m (3937.01 ft) in open ruimte. PIR Detector: Tot 1.600 m (5249.34 ft) in open ruimte. |
|
Encryptiemodus | Alle: AES128 | |
Frequentiesprong | Alle: Ja | |
Algemeen | Taal | Hub: Engels |
Stroomvoorziening | Hub: 100-240 VAC, 50/60 HZ Sleutelhanger: CR2032 batterij Deurdetector: CR123A batterij PIR Detector: CR123A batterij |
|
Stand-by tijd | Hub: De batterij gaat tot 12 uur mee als deze volledig is opgeladen en onder de volgende voorwaarden: Verbonden met Wi-Fi, ID is verbonden met het alarmontvangstcentrum, de hartslaginterval is 1.800 seconden, en het is verbonden met 8 randapparatuur en de cloud. Sleutelhanger: 3 jaar Deurdetector: 4 jaar PIR Detector: 4 jaar |
|
Stroomverbruik | Hub: Max. 12 W Sleutelhanger: Max. 100 mW Deurdetector: Max. 125 mW PIR Detector: Max. 120 mW |
|
Bedrijfstemperatuur | Alle: –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) (binnen) | |
Bedrijfsvochtigheid | Alle: 10%–90% (RH) | |
Productafmetingen | Hub | 174,8 mm × 174,8 mm × 38,3 mm (6.88” × 6.88” × 1.51”) (L × B × H) |
Sleutelhanger | 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2.36" × 1.56" × 0.59") (L × B × H) | |
Deurdetector | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (L × B × H) | |
PIR Detector | 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4.09" × 2.36" × 1.97") (L × B × H) | |
Nettogewicht | Hub: 510 g (1.12 lb) Sleutelhanger: 20 g (0.04 lb) Deurdetector: 70 g (0.15 lb) PIR Detector: 100 g (0.22 lb) |
|
Brutogewicht | Kit: 1.46 kg (3.22 lb) | |
Installatie | Hub | Muurmontage; Bureaumontage |
Deurdetector | Beugelmontage | |
PIR Detector | Muurmontage | |
Behuizingsmateriaal | Alle componenten | PC + ABS |
Certificeringen | Hub | CE |
Anti-corrosie Niveau | Alle componenten | Basisbescherming |
Opslagtemperatuur | Alle componenten | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
Verpakkingsafmetingen | Kit | 270 mm × 218 mm × 122 mm (10.63" × 8.58" × 4.80") (L × B × H) |
Wi-Fi | Wi-Fi Standaard (Hub) | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Frequentiebereik (Hub) | 2400-2483,5 MHz | |
Wi-Fi Vermogen Transmissie (Hub) | ≤20 dBm @ 2400-2483,5 MHz | |
Mobiel netwerk | Zendvermogen (EIRP) | Hub: 4G: Power class3: 23 dBm±2dB 3G: Power class3: 24 dBm+1/-3dB 2G: Power class0: 30 dBm±3dB?GSM900? Power class5: 33 dBm±3dB?GSM1800? |
Standaard voor mobiel netwerk | Hub:GSM/WCDMA/LTE | |
Frequentiebereik | Hub: RU: 4G?FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G?WCDMA: B1/B5/B8; 2G?GSM: 1,800/900MHz; Hub: EU: 4G?FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G?WCDMA: B1/B8; 2G?GSM: 1,800/900MHz; |
- Ondersteunt alarmvideocontrole via integratie van de IPC met de hub.
- Beelden kunnen snel en op afstand worden overgedragen van de PIR-Cam naar het apparaat.
- Ondersteunt bedrade en AP-netwerkconfiguratiemethoden, wat het eenvoudiger maakt om de hub toe te voegen aan apps en over te schakelen naar het netwerk van de hub.
- Ondersteunt tweewegcommunicatie en frequentie hopping voor stabiele en betrouwbare communicatie met draadloze randapparaten.
- Beschikt over cloud updates. Je kunt het apparaat en draadloze randapparaten ook op afstand bijwerken via de mobiele app.
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.