Eenmalig gebruikt,, Dahua HFW3449T1-ZAS-PV 4MP WizSense TiOC 2.0 Bullet 2.7-13.5mm Motorzoomlens
OUTLET! HFW3449T1-ZAS-PV 4MP Bullet TiOC 2.7-13.5mm
Artikelnr: | 968813 |
Eenheid: | 1 |
|
Osec hanteert een garantietermijn van 3 maanden op outlet aritkelen. |
Dit product is eenmalig gebruikt voor testdoeleinden. Verpakkingsdoos licht beschadigd.
TiOC 2.0 staat voor de volgende generatie 3 in 1 camera die 24/7 full- color monitoring, afschrikking en AI actief is in één slanke en innovatieve oplossing opgelost. TiOC kan potentiële risico's relevant maken en indringers effectief effectief maken, waardoor de veiligheid van eigendommen effectief beschermd wordt.
TiOC biedt een nauwkeurige alarmfunctie door middel van nauwkeurige op mensen en voertuigen te aanbevolen, terwijl niet-doelobjecten (zoals dieren, bladeren en autokoplampen) worden uitgefilterd. Naast dat het percentage valse alarmen onder de 2% blijft, levert het krachtige AI-algoritmen ook een snellere, nauwkeurigere bewegingsdetectie met een groter bereik.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.003 lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | Strobe Verlichting, Witte LED | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 50m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 103° ~ 33° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 54° ~ 18° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Geen | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 3 kbps–8192 kbps, H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | ||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | ||||||||||||||||
Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x Max 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x Max 300mA 12V DC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 3,3 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) Max. (H.265+hoofdstream/IR-intensiteit+warm licht aan): 7,4 W (12 V DC); 8,7 W (PoE) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 84.7mm | Breedte | 94.4mm | Diepte | 288.4mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
- 4 MP resolutie met Full-Color Starlight-technologie voor 24/7 kleurinstellingen
- Motorzoomlens
- WizSense AI-algoritme gebaseerd op deep-learning technologie
- Rood in Blauw alarmlicht,
- Audio-alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook woorden toegepast worden
- Realtime meldingen via app voor alarmverificatie
- 2-weg spraak
- Eenvoudig in- en uitschakelen via DMSS app
Afbeelding
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.