Hubs Productvergelijking Toon filter
Modellen | Hub | Hub Plus | Hub 2 | Hub 2 Plus | Hub BP | Hub Hybrid | |||
Uitvoering | (2G) | (4G) | (2G) | (4G) | (4G) PCB | ||||
Inbraaklijn | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Superior | |||
Communicatiekanalen | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | |||
Mobiele netwerk | 2G1 | 2G/3G1 | 2G1 | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G1 | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G |
Wi-Fi (2.4 GHz) | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
Simkaart (micro) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Jeweller draadloos2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Jeweller max. bereik | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | |||
Jeweller max. bereik met signaalversterker | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m | |||
Wings fotoverificatie3 | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Wings max. bereik | - | - | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | |||
Wings max. bereik met signaalversterker | - | - | 3400m | 3400m | 3400m | 3400m | |||
Fibra bedraad4 | - | - | - | - | - | Ja | |||
Fibra lijnen | - | - | - | - | - | 8 | |||
Fibra max. bereik (bus)5 | - | - | - | - | - | 2000m | |||
Fibra max. bereik (ring)6 | - | - | - | - | - | 500m | |||
Apparaten7 | 100 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||
Signaalversterkers | 18 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
MotionCam | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||
Sirenes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Groepen (blokken) | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 9 | |||
Ruimten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Gebruikers | 50 | 99 | 50 | 200 | 50 | 50 | |||
Toegangscodes | 0 | 99 | 50 | 200 | 50 | 50 | |||
KeyArm zones9 | - | 50 | 18 | 50 | 18 | 18 | |||
Scenario's | 5 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | |||
Schakelmateriaal | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Ajax NVR's | 14 | 14 | 14 | 14 | 36 | 36 | |||
Camera's via NVR's | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||
Ajax camera's10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 492 | 492 | |||
Camera's via RTSP via SDK | 10 | 50 | 25 | 100 | 10 | 25 | |||
SpeakerPhones11 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
Voeding | 110-240 VAC12 | 110-240 VAC12 | 110-240 VAC12 | 110-240 VAC12 | 4,2-16 VDC | 110-240 VAC | |||
Batterijback-up | tot 15 uur | tot 16 uur | tot 15 uur | tot 15 uur | tot 6 jaar13 | tot 60 uur14 | |||
EN50131 Grade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
ATS klasse (LAN) | SP5 | SP5 | SP5 | SP5 | - | SP5 | |||
ATS klasse (GSM) | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP5 | SP2 | |||
ATS klasse (LAN+GSM) | DP3 | DP3 | DP3 | DP3 |
- |
DP3 | |||
Externe Antenne | - | - | - | - | Ja | - | - | Ja15 | |
Ontwikkeling | -16 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Leverbaar | Ja | Uitgefaseerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Binnenkort |
- Indien een backup gewenst is raden wij een model aan met 4G (vanwege uitfasering van de 2G en 3G netwerken).
- Jeweller is het radioprotocol voor tweerichtingscommunicatie. Bekijk de radiobereikcalculator om de kwaliteit van de communicatie tussen een apparaat en een hub/signaalversterker theoretisch te berekenen.
- Wings is het radioprotocol voor tweerichtingscommunicatie om foto's en grote hoeveelheden data te verzenden.
- Fibra is het bekabelde protocol voor het verzenden van alarmen, gebeurtenissen, instellingen en foto's. Bekijk de Fibra calculator voor een berekening van de kabellengte en het stroomverbruik.
- De buslijn kan tot maximaal 10 keer met een LineSplit achter elkaar worden gesplitst, waarbij de buslijn elke keer tot 2000m wordt verlengd. Hiermee kan het totale bereik zeer grote afstanden halen.
- Een Fibra ring topologie maakt gebruik van 2 buslijnen. Hiermee wordt het aantal ringen gehalveerd van het totaal.
- Bediendelen, bewegingsdetectoren, rookmelders, sirenes etc, vallen allemaal onder apparaten.
- Hub en Hub Plus ondersteunen alleen de ReX signaalversterker, geen ReX 2.
- KeyArm zones zijn zones waarmee in- of uitgeschakeld kan worden door een derde partij aansturing. Dit wordt ondersteund door (Multi)Transmitter (IO 4x4) Jeweller/Fibra.
- Aantallen zijn rechtstreekse verbindingen met Ajax cameras of camera's van derden via ONVIF.
- SpeakerPhone is alleen geschikt voor hubs welke over 4G backup communicatie beschikken. Audioverificatie kan alleen met een meldkamer welke beschikt over een SIP server met OPUS codec ondersteuning. Communicatie naar de Ajax apps of PRO desktop is niet mogelijk.
- Alternatieve voedingsprinten met 12-24 VDC of 6 VDC zijn beschikbaar.
- Afhankelijk van toegepaste batterij en of de batterijbesparende modus is ingeschakeld.
- Bij gebruik van een 7Ah accu.
- Externe antenne alleen voor mobiele netwerk.
- De Hub ondersteunt geen nieuwe functies en apparaten meer. Bekijk het compatibiliteitsoverzicht om er zeker van te zijn dat het juiste model Hub wordt aangeschaft voor ondersteuning van de gewenste producten.