Hubs Productvergelijking Toon filter
Modellen | Hub | Hub Plus | Hub 2 (2G) | Hub 2 (4G) | Hub 2 Plus | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) |
Communicatiekanalen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiele netwerk | 2G1 | 2G/3G1 | 2G1 | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G1 | 2G/3G/4G |
Wi-Fi (2.4 GHz) | - | Ja | - | - | Ja | - | - |
Simkaart (micro) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jeweller draadloos2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Jeweller max. bereik | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Jeweller max. bereik met signaalversterker | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m | 3600m |
Wings fotoverificatie3 | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wings max. bereik | - | - | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
Wings max. bereik met signaalversterker | - | - | 3400m | 3400m | 3400m | 3400m | 3400m |
Fibra bedraad4 | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Fibra lijnen | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Fibra max. bereik (bus)5 | - | - | - | - | - | 2000m | 2000m |
Fibra max. bereik (ring) | - | - | - | - | - | 500m | 500m |
Apparaten6 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
Signaalversterkers | 17 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MotionCam | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
Sirenes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Groepen (blokken) | 9 | 25 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 |
Ruimten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gebruikers | 50 | 99 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 |
Toegangscodes | 0 | 99 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 |
KeyArm zones8 | - | 50 | 18 | 18 | 50 | 18 | 18 |
Scenario's | 5 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 |
Schakelmateriaal | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
3rd party camera/DVR | 10 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
Batterijback-up | tot 15 uur | tot 16 uur | tot 15 uur | tot 15 uur | tot 15 uur | tot 60 uur9 | tot 60 uur9 |
EN50131 Grade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ATS klasse (LAN) | SP5 | SP5 | SP5 | SP5 | SP5 | SP5 | SP5 |
ATS klasse (GSM) | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 |
ATS klasse (LAN+GSM) | DP3 | DP3 | DP3 | DP3 | DP3 | DP3 | DP3 |
Ontwikkeling | -10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
- Indien een backup gewenst is raden wij een model aan met 4G (vanwege uitfasering van de 2G en 3G netwerken).
- Jeweller is het radioprotocol voor tweerichtingscommunicatie. Bekijk de radiobereikcalculator om de kwaliteit van de communicatie tussen een apparaat en een hub/signaalversterker theoretisch te berekenen.
- Wings is het radioprotocol voor tweerichtingscommunicatie om foto's en grote hoeveelheden data te verzenden.
- Fibra is het bekabelde protocol voor het verzenden van alarmen, gebeurtenissen, instellingen en foto's. Bekijk de Fibra calculator voor een berekening van de kabellengte en het stroomverbruik.
- De buslijn kan tot maximaal 10 keer met een LineSplit achter elkaar worden gesplitst, waarbij de buslijn elke keer tot 2000m wordt verlengd. Hiermee kan het totale bereik zeer grote afstanden halen.
- Bediendelen, bewegingsdetectoren, rookmelders, sirenes etc, vallen allemaal onder apparaten.
- Hub en Hub Plus ondersteunen alleen de ReX signaalversterker, geen ReX 2.
- KeyArm zones zijn zones waarmee in- of uitgeschakeld kan worden door een derde partij aansturing. Dit wordt ondersteund door (Multi)Transmitter Jeweller/Fibra.
- Bij gebruik van een 7Ah accu
- De Hub ondersteunt geen nieuwe functies en apparaten meer. Bekijk het compatibiliteitsoverzicht om er zeker van te zijn dat het juiste model Hub wordt aangeschaft voor ondersteuning van de gewenste producten.