Dahua SCP3022B-CBZ-S Opbouw Android binnenpost 7" IPS-touchscreen met ingebouwde camera
SCP3022B-CBZ-S 7inch Android IP Binnenpost met cam opbouw
| Artikelnr: | 967797 |
| Eenheid: | 1 |
De binnenpost monitor is een essentieel onderdeel van het intercom systeem en is onmisbaar als het aankomt op configuratie en gebruik. De binnenpost waarschuwt op het moment dat er iemand aanbelt en toont daarbij automatisch het beeld van de buitenpost en geeft daarbij de mogelijkheid om gelijk de deur / poort te openen.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Systeem | Processor | Embedded Processor |
| Besturingssysteem | Android 14 | |
| Netwerkprotocollen |
|
|
| Beeldscherm | Schermtype | Capacitief touchscreen |
| Schermgrootte | 7 inch | |
| Resolutie | 1024 × 600 | |
| Audio | Compressie |
|
| Audio-ingang | 1 kanaal | |
| Audio-uitgang | Ingebouwde speaker | |
| Modus | Tweerichtingsaudio | |
| Audio Verbetering |
|
|
| Bitrate | 16 kHz, 16 bit | |
| Functies | Communicatiemodus |
|
| Informatieweergave | Ontvangen en bekijken van gepubliceerde informatie van het managementcenter | |
| Liftbediening | Bewoners kunnen via het paneel de lift oproepen naar hun verdieping | |
| Video-berichten | Ja (met micro SD-kaart in indoor monitor of deurstation) | |
| Niet storen-modus | Instelbare DND-periode | |
| Uitbreidingen |
|
|
| Opslag | Micro SD-kaart tot 512 GB | |
| Netwerk | Wi-Fi | Ja |
| Draadloze standaard | IEEE 802.11b/g/n | |
| Frequentie | 2.4 GHz | |
| Max. zendvermogen | ≤ 20 dBm @ 2400–2483.5 MHz | |
| Bluetooth | Standaard | BR/EDR/BLE |
| Frequentie | 2400–2483.5 MHz | |
| Max. zendvermogen | ≤ 20 dBm @ 2400–2483.5 MHz | |
| Bluetooth | Ja | |
| Zigbee | Standaard | IEEE 802.15.4 |
| Frequentie | 2400–2483.5 MHz | |
| Poorten | RS-485 | 1 |
| USB | 1 | |
| Alarm ingangen | 8 kanalen | |
| Alarm uitgang | 1 kanaal | |
| Stroomuitgang | 1 poort (12 V, 200 mA) | |
| Deurbel | Ja (via alarm ingang) | |
| Netwerkpoort | 1 × 10/100 Mbps Ethernet | |
| Algemeen | Materiaal | PC + ABS |
| Kleur | Grijs | |
| Voeding | 48 VDC, 0.5 A (Standard PoE) | |
| Voedingsadapter | Optioneel | |
| Montage | Opbouw (Surface Mount) | |
| Certificering | CE | |
| Afmetingen | 210.2 × 103.1 × 11.2 mm (H × B × D) | |
| Gewicht | 0.88 kg (bruto) | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +55 °C |
| Luchtvochtigheid (bedrijf) | 10%–95% RH, niet-condenserend | |
| Hoogte | Tot 3.000 m | |
| Omgeving | Binnen |
- Android 14 met Google play store
- De Camera handmatig af te schermen via het privacy-schuifje bovenop de binnenpost
- 10.1″ IPS capacitief touchscreen (1280 × 800)
- Ondersteuning voor IP, Wi-Fi en 2-Draads communicatie
- Ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
- Wi-Fi (2.4/5 GHz), Bluetooth,
- 8× alarm input en 1× alarm output
- Micro SD-ondersteuning tot 512 GB
- Standaard PoE (48 VDC) ondersteuning
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.











