Hikvision DS-2DT8C442MXG-ELWT 4MP PTZ Polymeer 42x zoom
DS-2DT8C442MXG-ELWT 4MP PTZ Polymeer 42x zoom
| Artikelnr: | 981699 |
| Eenheid: | 1 |
|
|
Let op; de Solution en Core Solution producten zijn alleen verkrijgbaar voor installateurs die deelnemen aan het exclusieve Dealer Partner Programma van Hikvision. Deze producten hebben een afwijkende korting. |
De Hikvision DS-2DT8C442MXG-LWT is een 4MP netwerk speed dome met een 42x optische motorzoomlens van 6 tot 252 mm. De camera combineert hybride IR- en witte verlichting, met IR-bereik tot 500 meter, met automatische tracking, perimeterbeveiliging en een corrosiebestendige behuizing met IP67-classificatie.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8" progressive scan CMOS | |||||||||||
| Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0005 Lux @ F1.2, AGC ON / 0 Lux met IR | |||||||||||
| Verlichting: |
|
|||||||||||
| LED afstand: | IR tot 500 m, witte verlichting tot 100 m | |||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1 s ~ 1/30.000 s | |||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 6.0 mm ~ 252 mm | |||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | |||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 58.8° ~ 1.97° | |||||||||||
| Verticale openingshoek: | 34.6° ~ 1.12° | |||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
| Video compressie: |
|
|||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 50 Hz: 25 fps @2560 × 1440 / 60 Hz: 30 fps @2560 × 1440 | |||||||||||
| 2de stream: | 50 Hz: 25 fps @704 × 576 / 60 Hz: 30 fps @704 × 480 | |||||||||||
| 3de stream: | 50 Hz: 25 fps @1920 × 1080 / 60 Hz: 30 fps @1920 × 1080 | |||||||||||
| Bitrate: | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: |
|
|||||||||||
| Lichtcompensatie: |
|
|||||||||||
| Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
| Optische Zoom: | 42x | |||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
| Slimme Functies: |
|
|||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
| Defog: | Ja | |||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
| Audio | Audio ingang: | Ja | ||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
| Audio Compressie: |
|
|||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
| Interface | RS-485: | Ja | ||||||||||
| Alarm: | Ja | |||||||||||
| Aantal kanalen in: | 7 | |||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 2 | |||||||||||
| Elektrisch | Voeding: |
|
||||||||||
| Max Verbruik: | 60 W | |||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C | ||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
| Constructie | Diameter | Ø242 mm | ||||||||||
| Hoogte | 398.1 mm | |||||||||||
| Gewicht: | ca. 6 kg | |||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op de camerasensorspecificaties en de criteria van EN 62676-4:2015. | |||||||||||
|
||||||||||||
- 4MP resolutie van 2560 × 1440
- 42x optische zoom en 16x digitale zoom
- Motorzoomlens van 6 tot 252 mm
- IR-verlichting tot 500 meter
- Witte verlichting tot 100 meter
- Automatische tracking en perimeterbeveiliging
- Lokale microSD-opslag tot 256 GB
- IP67 en corrosiebescherming volgens NEMA 4X/C5
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.
Kenmerken



