Hikvision DS-2DT8C842MXG-ELWT 8MP PTZ Polymeer 42x zoom
DS-2DT8C842MXG-ELWT 8MP PTZ Polymeer 42x zoom
| Artikelnr: | 981700 |
| Eenheid: | 1 |
|
|
Let op; de Solution en Core Solution producten zijn alleen verkrijgbaar voor installateurs die deelnemen aan het exclusieve Dealer Partner Programma van Hikvision. Deze producten hebben een afwijkende korting. |
De Hikvision DS-2DT8C842MXG-ELWT is een 8MP PTZ-netwerkcamera met een 6–252 mm motorzoomlens en 42× optische zoom. De camera combineert IR-verlichting tot 500 meter en witlicht tot 100 meter met onder meer perimeterbeveiliging, voertuig- en kentekenherkenning en Auto Tracking 2.0. De corrosiebestendige kunststof behuizing is IP67-geclassificeerd en voldoet aan NEMA 4X en C5.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | |||||||||||
| Resolutie: | 3840 x 2160 | |||||||||||
| Aantal pixels: | 8MP | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux @ F1.2, AGC ON | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
| Verlichting: |
|
|||||||||||
| LED afstand: | IR tot 500 m, witte LED tot 100 m | |||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/1 s ~ 1/30.000 s | |||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 6.0 mm ~ 252 mm | |||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | |||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 59.1° ~ 2° | |||||||||||
| Verticale openingshoek: | 34.1° ~ 1.1° | |||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
| Video compressie: |
|
|||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25 fps @3840 x 2160 (50 Hz) | |||||||||||
| 2de stream: | 25 fps @704 x 576 (50 Hz) | |||||||||||
| 3de stream: | 25 fps @1920 x 1080 (50 Hz) | |||||||||||
| Bitrate: | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: |
|
|||||||||||
| Lichtcompensatie: |
|
|||||||||||
| Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
| Optische Zoom: | 42x | |||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
| Slimme Functies: |
|
|||||||||||
| Smart IR: | Ja | |||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
| Defog: | Ja | |||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
| OSD Menu: | Multi-language | |||||||||||
| Audio | Audio ingang: | Ja | ||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
| Audio Compressie: |
|
|||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 1 TB | |||||||||||
| Interface | RS-485: | Ja | ||||||||||
| Alarm: | Ja | |||||||||||
| Aantal kanalen in: | 7 | |||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 2 | |||||||||||
| Elektrisch | Voeding: |
|
||||||||||
| Max Verbruik: | Max. 60 W | |||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C | ||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
| Constructie | Materiaal | Kunststof | ||||||||||
| Diameter | Ø242 mm | |||||||||||
| Hoogte | 375.22 mm | |||||||||||
| Gewicht: | ca. 6 kg | |||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
||||||||||||
- 8MP resolutie van 3840 × 2160 pixels
- 6–252 mm motorzoomlens met 42× optische zoom
- IR-verlichting tot 500 meter
- Witte verlichting tot 100 meter
- Detectie van personen, gezichten en voertuigen
- Kentekenherkenning en voertuigdetectie
- Auto Tracking 2.0
- IP67 en corrosiebestendige NEMA 4X/C5-behuizing
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.
Kenmerken



