Hikvision DS-2TD2138-10/QY Thermische DeepinView camera met openingshoek van 26° graden en NEMA-4x coating
DS-2TD2138-10/QY Bullet 10mm Thermisch DeepinView 384x288
Artikelnr: | 981113 |
Eenheid: | 1 |
|
Onze leveranciers beschikken over een uitgebreid assortiment Thermische camera's. Hiervan hebben wij een beperkte selectie op onze website staan. Staat de door u gewenste camera er niet tussen of heeft u hulp nodig met het selecteren van een geschikte camera? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag! |
Bij een thermische camera wordt een beeld gebaseerd op verschillen in de temperatuur. Een thermische camera ziet daardoor doorgaans meer dan een normale optische camera. In tegenstelling tot de reguliere camera heeft een thermische camera geen last van afwijkende lichtsituaties zoals bijvoorbeeld tegenlicht, laaglicht of IR reflectie. Dit maakt de camera uitermate geschikt voor verschillende detectie vormen. Deze serie thermische camera's van Hikvision is uitgevoerd met DeepinView technologie. Door deze technologie kunnen voertuigen en personen worden onderscheiden van andere objecten. Dit maakt de camera uitermate geschikt voor buitendetectie met een minimale kans op valse alarmen.
De Y van deze serie camera’s staat voor de speciale anti-corrosie coating die voldoet aan de NEMA 4X standaard. Deze standaard bepaalt dat de behuizing geschikt is voor binnen- en buitenopstelling, beschermt tegen regen en door de wind meegevoerd stof, spatwater, straalwater en tegen beschadiging door externe ijsvorming op de kast.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||
Optisch/Thermisch: | Thermisch | ||||||||||
Beeldsensor: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||||||||
Gevoeligheid: | ≤35 mK | ||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | |||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||
Brandpuntsafstand: | 9.7mm | ||||||||||
Maximale opening: | F1.1 | ||||||||||
Horizontale openingshoek: | 26.0° | ||||||||||
Verticale openingshoek: | 20.0° | ||||||||||
Focusbediening: | Geen | ||||||||||
Temperatuurbereik: | -20°C ~ 150°C | ||||||||||
Temperatuur nauwkeurigheid: | ±8°C | ||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @1220 × 720 | ||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | ||||||||||
3de stream: | 25fps @1280 x 720 | ||||||||||
Digitale Zoom: | 8x | ||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | ||||||||||
Fire detection & alarm | |||||||||||
Intrusion Detection | |||||||||||
Line Crossing | |||||||||||
Region Entrance Detection | |||||||||||
Region Exiting Detection | |||||||||||
Temperature measurement | |||||||||||
Audio | Audio ingang: | Ja | |||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 U, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | ||||||||||
Netwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface | |||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | |||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x | ||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x | ||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||
Max Verbruik: | 5.5W | ||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +65°C | |||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | DS-1260ZJ Montagedoos | |||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||
Hoogte | 115.2mm | Breedte | 113.5mm | Diepte | 351.3mm | ||||||
Gewicht: | 1.77 Kg | ||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||
|
Detectiebereik VCA |
|||||||
Let op: De effectieve afstanden getoond in de specificaties kunnen worden gebruikt als richtlijn. De exacte afstanden hangen af van vele omstandigheden en condities |
|||||||
Voertuig (1.4mx4m) | Persoon (1.8mx0.5m) | temperatuur- Meting (0.2x0.2m) |
Temperatuur Meting (1x1m) |
Brand detectie (2x2m) | Brand detectie (1x1m) | ||
200m |
97m |
118m | 23m | - | - |
- Warmtebeeld camera met 384x288 resolutie
- DeepinView detectie op basis van AI technologie
- Temperatuur metingen en alarm
- Brand detectie algoritme
- IP67 Behuizing met NEMA-4x anti-corrosie coating
- TVS 6000V overspanningsbeveiliging
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.