Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) 4MP ColorVu PT 4mm Lens
DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) 4MP PT dome 4mm
Artikelnr: | 981183 |
Eenheid: | 1 |
De Hikvision DE serie is een serie van PTZ camera's geschikt voor diverse toepassingen. De bestuurbare camera is instelbaar met vaste posities en patronen voor geautomatiseerde toepassingen maar is ook uitermate geschikt voor handmatige bediening.
De ColorVu camera’s zijn dé camera’s die 24 uur per dag een optimaal kleurenbeeld geven. Dankzij de combinatie van de F1.0 super diafragma en de uiterst lichtgevoelige sensor geven de ColorVu camera’s zelfs in situaties met zeer weinig licht een optimaal kleurbeeld.
De camera’s zijn allemaal voorzien van witte LED verlichting, zodat de omgeving verlicht kan worden als een camera meer licht nodig heeft om kleurenbeeld weer te geven. Zelfs als er geen licht is, zijn de ColorVu camera’s dankzij deze witte LED verlichting in staat om kleurenbeeld weer te geven. In tegenstelling tot IR is de witte LED verlichting wel zichtbaar.
.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | |||||||||||
Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30,000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 89° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 45° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2560 x 1440 | |||||||||||
2de stream: | 25fps @704 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |||||||||||
Lichtcompensatie: | WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
Audio Exception Detection | ||||||||||||
Face Detection | ||||||||||||
Intrusion Detection | ||||||||||||
Line Crossing | ||||||||||||
Object Removal Detection | ||||||||||||
Region Entrance Detection | ||||||||||||
Region Exiting Detection | ||||||||||||
Unattended Baggage Detection | ||||||||||||
Smart IR: | Nee | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | |||||||||||
Speaker: | Ja | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10 M/100 M | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 1 | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1 | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Ja | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||
Max Verbruik: | 12 VDC, 3.33 A &PoE(802.3at), 42.5 tot 57 VDC, 0,06 A, Max. 14W | |||||||||||
Voeding uitgang: | 12 VDC, Max. 14W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +65°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | Incl. Adapter | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Aluminium | ||||||||||
Diameter | Ø120mm | Hoogte | 182mm | Breedte | 179.3 | |||||||
Gewicht: | 1.125 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 350° Tilt: 0° ~ 90° |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 100°/s Tilt: 0.1° ~ 100°/s | |
Preset snelheid | Pan: 100°/s Tilt: 100°/s | |
Presets | 300 | |
Power-off geheugen | Ja | |
Auto Tracking | Nee |
- 24/7 Kleurenbeeld
- Reductie van valse alarmen met behulp van mens en voertuig
classificatie op basis van deep learning - Lens met super F1.0 diagfragma
- Efficiënte H.265+ compressie technologie
- Ingebouwde microfoon
- Hoor en zichtbaar alarm door speaker en witte leds
Afbeelding
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.