Dahua switch PFS3110-8ET-96-V2, 8x PoE+ (96W), 1x SFP
PFS3110-8ET-96-V2 Switch 8xPoE 100Mbps, 1Gbps uplink, 1x SFP
Artikelnr: | 962668 |
Eenheid: | 1 |
Voor een betrouwbare en stabiele werking van een camerasysteem is goede netwerkapparatuur essentieel. Dahua heeft een ruim assortiment switches waarbij de focus vooral gericht is op videotoepassingen. Er zijn verschillende switches verkrijgbaar met een hoge doorvoersnelheid, krachtige PoE mogelijkheden en optimalisatie functies voor videotransmissie. Leverbaar in managed en unmanaged versies, zodat er voor elke video toepassing een geschikte switch beschikbaar is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Beheerfuncties | Switch type | unmanaged |
Data transmissie | Switch capaciteit | 7.6 Gbps |
Packet forwarding rate | 4.17 Mbps | |
Netwerk | Packet buffer geheugen | 1 Mbit |
Ethernet poort | Poort 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Poort 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Poort 10: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink) |
|
PoE stroomverbruik: per poort max | Poort 1 & 2 ≤90W, Poort 3 ~ 8 ≤30W, |
|
PoE budget | Max. 96W | |
PoE protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) Hi-PoE IEEE 802.3bt (PoE++) |
|
PoE Power Management | Support | |
PoE Watchdog | Support | |
SFP | 1x 1000 Mbps (uplink) | |
Interface | Voeding | DC48 ~ 57V |
Toepassingsvochtigheid | 5% ~ 95% | |
Bescherming tegen bliksem | Common Mode 8KV, differential Mode 6KV | |
Werktemperatuur | -30°C ~ +65°C | |
Gewicht | 0.54 Kg | |
Afmetingen (LxBxH) | 150 mm × 100 mm × 30 mm |
versie
update
type
grootte