Hikvision DS-2TD2628-7/QA 256x192/4MP HeatPro Bullet met Thermische openingshoek van 24.9°
DS-2TD2628-7/QA 4MP/256x192 HeatPro Bullet 6,9mm
Artikelnr: | 981164 |
Eenheid: | 1 |
|
Onze leveranciers beschikken over een uitgebreid assortiment Thermische camera’s. Hiervan hebben wij een beperkte selectie op onze website staan. Staat de door u gewenste camera er niet tussen of heeft u hulp nodig met het selecteren van een geschikte camera? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag! |
Deze Hikvision thermische bi-spectrum camera combineert het beste van optische en thermisch camera's De lichtgevoelige optische sensor geeft een uitstekend beeld. Ook bij tegenlicht en in situaties met weinig licht. Bij een thermische camera wordt een beeld gebaseerd op verschillen in de temperatuur. Een thermische camera ziet daardoor doorgaans meer dan een normale optische camera. In tegenstelling tot de reguliere camera heeft een thermische camera geen last van afwijkende lichtsituaties zoals bijvoorbeeld tegenlicht, laaglicht of IR reflectie. Dit maakt de camera uitermate geschikt voor verschillende detectie vormen. Deze serie thermische camera's van Hikvision is uitgevoerd met DeepinView technologie. Door deze technologie kunnen voertuigen en personen worden onderscheden van andere objecten. Dit maakt de camera uitermate geschikt voor buitendetectie met een minimale kans op valse alarmen. Daarnaast ondersteunt deze camera temperatuur metingen en branddetectie algortimes.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.7 | |||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0176 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0035 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR, Strobe Verlichting, Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1s to 1/100,000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Beeldsensor2: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | |||||||||||
Optisch/Thermisch2: | Thermisch | |||||||||||
Aantal Pixels2: | 256 x 192 | |||||||||||
Gevoeligheid2: | 40mK | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 6.4mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 53° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 28° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Brandpuntsafstand2: | 6.9mm | |||||||||||
Maximale opening2: | F1.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek2: | 24.9° | |||||||||||
Verticale openingshoek2: | 18.7° | |||||||||||
Temperatuurbereik2: | 20° ~ 150° C | |||||||||||
Temperatuur nauwkeurigheid2: | ±8° C | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | Optisch: 25fps @2688 × 1520 Thermisch 25 fps @1280 × 720 | |||||||||||
2de stream: | Optisch: 25fps @704 × 576 Thermisch 25 fps @704 × 576 | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |||||||||||
Lichtcompensatie: | WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 4x | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
Fire detection & alarm | ||||||||||||
Intrusion Detection | ||||||||||||
Line Crossing | ||||||||||||
Region Entrance Detection | ||||||||||||
Region Exiting Detection | ||||||||||||
Temperature measurement | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Defog: | Nee | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 U, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | |||||||||||
Speaker: | Ja voor Audio alarm | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x 0-5vDC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
Max Verbruik: | 8.5W | |||||||||||
Voeding uitgang: | 12 VDC 0.5 A, Max. 8.5 W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +65°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | DS-1260ZJ Junction Box | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Aluminium | ||||||||||
Hoogte | 107mm | Breedte | 106.1mm | Diepte | 321.3mm | |||||||
Gewicht: | 1.55 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Detectiebereik Thermisch |
|||||||
Let op: De effectieve afstanden getoond in de specificaties kunnen worden gebruikt als richtlijn. De exacte afstanden hangen af van vele omstandigheden en condities |
|||||||
Voertuig (1.4mx4m) | Persoon (1.8mx0.5m) | temperatuur- Meting (0.2x0.2m) |
Temperatuur Meting (1x1m) |
Brand detectie (2x2m) | Brand detectie (1x1m) | ||
144.9m |
55.2m |
23.3m | 116.7m | - | - |
- Hoge thermische resolutie
- Temperatuur alarm
- Brand detectie algoritme
- Temperatuur meting en weergave
- AI detectie op basis van Deep Learning algoritmes
- Audio alarm
- Strobe led voor visueel alarm
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.