Dahua LR2226-24-ET-360-V2 layer-2 managed, 24x PoE Switch met 8 EPoE poorten (360W)
DH-LR2226-24ET-360-V2 EPoE Managed L2 switch
Artikelnr: | 962695 |
Eenheid: | 1 |
Voor een betrouwbare en stabiele werking van een camerasysteem is goede netwerkapparatuur essentieel. Dahua heeft een ruim assortiment switches waarbij de focus vooral gericht is op videotoepassingen. Er zijn verschillende switches verkrijgbaar met een hoge doorvoersnelheid, krachtige PoE mogelijkheden en optimalisatie functies voor videotransmissie. Leverbaar in managed en unmanaged versies, zodat er voor elke video toepassing een geschikte switch beschikbaar is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Technische specificatie | Ethernet poort | 24x 10/100 Base-T (PoE) 2x 100/1000 Base-X (SFP) |
RS232 |
1 console port | |
PoE stroomverbruik | Poort 1 en poort 2 ondersteunen Hi-PoE 60W Elke poort max. ≤30W, Totaal≤240W |
|
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | |
Switching Capacity | 8.8Gbps | |
Packet Forwarding Rate | 6.55Mbps | |
Packet Buffer Memory | 2.75Mb | |
Toepassingsvochtigheid | 5% ~ 95% | |
Voeding | AC100-240V, 50/60Hz, 6A | |
Bescherming tegen bliksem | Common Mode 2KV Differential Mode 1KV |
|
Werktemperatuur | -10°C ~ 55°C | |
Afmetingen (LxBxH) |
440mm x300mm x44mm Incl. 19" rackmount beugels |
|
Algemeen | System | Username / password: admin/admin IP Address :192.168.1.110/24 |
PoE Budget | Totaal≤240W | |
MAC Table | 4K | |
NTP | Support | |
DHCP | Support DHCP client | |
VLAN | 802.3z Standard VLAN - 31 | |
Poort Aggregation | Manual aggregation/LACP | |
Mirroring | veel-op-één Port Mirroring | |
Flow Control | Half-duplex based on back pressure type control; Full duplex based on PAUSE frame | |
Multicast | IGMP Snooping v1/v2 | |
Security Features | Users management, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/ v3, ROMN, ACL, IP source guard, ARP inspection, 802.1x, loop protection | |
Spanning tree | Support STP/RSTP/MSTP | |
LLDP | Support | |
MAC Table | Support MAC address table configuration | |
QoS | Support QoS base on CoS/DPL/PCP/DEI Each port support 8 output queue Support port shaping Support port tag remarking Support QoS base on DSCP |
|
Network Management | WEB(http protocol), serial, SNMP |
ransmissie afstanden (ePoE): |
|||
Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 |
200 | 100 | 25.5 | 33 |
300 | 100 | 19 | 19 |
400 | 10 | 17 | 17 |
500 | 10 | 13 | 13 |
800 | 10 | 7 | 7 |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden