Hikvision DS-2TD2637-10/QY 4MP Bi-spectrum Thermische Bullet met openingshoek van 37.5 Graden
DS-2TD2637-10/QY 4MP/384x288 Bispectrum bullet 10mm
Artikelnr: | 981179 |
Eenheid: | 1 |
|
Onze leveranciers beschikken over een uitgebreid assortiment Thermische camera's. Hiervan hebben wij een beperkte selectie op onze website staan. Staat de door u gewenste camera er niet tussen of heeft u hulp nodig met het selecteren van een geschikte camera? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag! |
Deze Hybride camera bestaat uit een dag/nacht camera en een thermische camera. Bij een thermische camera wordt een beeld gebaseerd op verschillen in de temperatuur. Een thermische camera ziet daardoor doorgaans meer dan een normale optische camera. In tegenstelling tot de reguliere camera heeft een thermische camera geen last van afwijkende lichtsituaties zoals bijvoorbeeld tegenlicht, laaglicht of IR reflectie. Dit maakt de camera uitermate geschikt voor verschillende detectie vormen.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | |||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.7 | ||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0089 Lux | ||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||
LED afstand: | tot 30m | ||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||
Sluitersnelheid: | 1s ~ 1/100,000s | ||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||
Video Uitgang: | Ja | ||||||||||
Video Uitgang Opmerking: | 1.0 V [p-p]/75 Ω, BNC, PAL/NTSC | ||||||||||
Beeldsensor2: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||||||||
Optisch/Thermisch2: | Thermisch | ||||||||||
Aantal Pixels2: | 384 x 288 | ||||||||||
Gevoeligheid2: | ≤35mK | ||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | |||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4mm | ||||||||||
Maximale opening: | F1.6 | ||||||||||
Horizontale openingshoek: | 84° | ||||||||||
Verticale openingshoek: | 44.8° | ||||||||||
Focusbediening: | Geen | ||||||||||
Brandpuntsafstand2: | 9.7mm | ||||||||||
Maximale opening2: | F1.0 | ||||||||||
Horizontale openingshoek2: | 37.5° | ||||||||||
Verticale openingshoek2: | 28.5° | ||||||||||
Temperatuurbereik2: | -20°C ~ +150°C | ||||||||||
Temperatuur nauwkeurigheid2: | ±8°C | ||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||
Video compressie: | H.264, H.265, MJPEG | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | Optisch: 25fps @2688 × 1520 Thermisch: 25fps @1280 × 720 | ||||||||||
2de stream: | Optisch: 25fps @704 × 576 Thermisch: 25fps @704 × 576 | ||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||
Lichtcompensatie: | WDR(120dB) | ||||||||||
Digitale Zoom: | 8x | ||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||
Slimme Functies: | Fire detection & alarm | ||||||||||
Intrusion Detection | |||||||||||
Line Crossing | |||||||||||
Region Entrance Detection | |||||||||||
Region Exiting Detection | |||||||||||
Temperature measurement | |||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 U, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | ||||||||||
Speaker: | Nee | ||||||||||
Netwerk | Ethernet: | 1, RJ45 10M/100M | |||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||
Interface | RS-485: | Ja | |||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x Max 0~5 VDC | ||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x | ||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||
Voeding: | 12V DC, 24V AC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||
Max Verbruik: | max. 9.5 W | ||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +65°C | |||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | ||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | incl. DS-1260ZJ Junction box | |||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||
Hoogte | 118.1mm | Breedte | 119.1mm | Diepte | 376.1 mm | ||||||
Gewicht: | 1.82 Kg | ||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||
|
Smart Function | Temperatuurmeting | Ondersteunt 3 soorten temperatuurmetingsregels, 21 regels (10 punten, 10 regio's en 1 regel) |
Bi-spectrum beeldfusie | Weergave van thermisch beeld en overlappende details van het optische beeld | |
Picture in Picture | De camera combineert het thermisch beeld met het optische beeld. |
Thermische VCA Detectie afstanden
Voertuigen (1.4x4.0m) | Personen (1.8x0.5m) | Temperatuurmeting (2x2m) | Temperatuurmeting (1x1m) | Branddetectie (2x2m) | Branddetectie (1x1) |
902 meter | 294 meter | 23 meter | 114 meter | - | - |
- Gevoelige 384x288 Thermische sensor
- 15 verschillende kleur paletten
- Bi-spectrum, Picture in Picture ondersteuning
- Geavanceerd branddetectie algoritme
- Temperatuur alarm functie
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.