Dahua XVR7416L-4K-I3, Zonder Harddisk, 16 kanalen HD-CVI/TVI/AHD/Analoog en IP Camera's
XVR7416L-4K-I3 Wizsense zonder opslag
Artikelnr: | 962710 |
Eenheid: | 1 |
|
Deze recorder ondersteunt back-end AI technologie. Deze technologie is enkel beschikbaar voor coax camera's. Voor een goede werking van AI is goed zicht op de situatie en de juiste pixeldichtheid vereist. |
De XVR7416L-4KL-X is een recorder uit de Dahua XVR pro serie. Elke kanaal is geschikt voor 16 HDCVI,AHD,TVI,CVBS of IP camera's. Naast de vaste kanalen is er ook ruimte voor 16 extra IP camera's. Deze XVR is uitermate geschikt voor zwaardere toepassingen. Zowel de inkomende als uitgaande bandbreedte kan tot 128Mbps. Daarnaast is het mogelijk om IVS detectie toe te passen op alle kanalen. Op deze XVR is een 2e VGA en HDMI beschikbaar voor een spot monitor
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Video HDCVI | Kanalen: | 16 | ||||||||||||
HDCVI: | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
HDTVI: | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
AHD: | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
CVBS: | PAL/NTSC | |||||||||||||
IP camera: | 16+16 kanalen, ieder kanaal tot 8MP | |||||||||||||
Configuratie voorbeeld IP Camera: | 16x HD-CVI/TVI/AHD/Analoog + 16x IPC of totaal 32x IPC, Inkomende bandbreedte: Max 128Mbps | |||||||||||||
Display | Interface: | 2x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||
Resolutie HDMI 1: | 3840 x 2160 | |||||||||||||
Resolutie HDMI 2/VGA: | 1920 x 1080 | |||||||||||||
Video-uitgangsmodus: | HDMI 2 en VGA weergave is gelijk aan elkaar | |||||||||||||
CVBS uitgang: | Ja | |||||||||||||
Opname | Resolutie: | 8MP, 6MP, 5M-N, 5MP, 4M-N, 4MP, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||
Inkomende bandbreedte: | 128Mbps | |||||||||||||
Uitgaande bandbreedte: | 128Mbps | |||||||||||||
Opnamesnelheid Main stream: | 4K@15fps, 6MP/ 5MP@25fps, 4K-N/4MP/3MP@25fps, 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF@25fps) | |||||||||||||
Opnamesnelheid Sub stream: | D1/CIF@25fps | |||||||||||||
Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000Mbps | ||||||||||||
Opslag | Inclusief HDD: | Nee | ||||||||||||
Aantal poorten: | 4x | |||||||||||||
Max aantal TB per poort: | 16TB | |||||||||||||
eSATA: | 1x | |||||||||||||
Interface recorder | USB: | 3x | ||||||||||||
Alarm in: | 16x | |||||||||||||
Alarm uit: | 6x | |||||||||||||
Audio in: | 4x (gekoppeld aan kanaal 1 tm 4) | |||||||||||||
Audio uit: | 1x | |||||||||||||
Twee-weg spreken: | Ja | |||||||||||||
RS-232: | ja | |||||||||||||
RS-485: | 1x | |||||||||||||
Algemeen recorder | Voeding: | 100-240VAC | ||||||||||||
Verbruik: | <30W (zonder HDD) | |||||||||||||
Werkomgeving: | -10 tot +55° | |||||||||||||
Afmeting: | 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm | |||||||||||||
Video detectie door Recorder | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de recorder | |||||||||||||
|
- H.265+/H.265 dual-stream video compressie
- Ondersteunt HDCVI,AHD,TVI,CVBS en IP video
- Geschikt voor 32 IP kanalen tot 12MP en max 128Mbps inkomende bandbreedte
- IoT & POS ondersteuning
- 2e HDMI/VGA uitgang voor spot monitor
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.