Dahua HFW5449T1-ZE-LED-S2 Zwart 4MP ePoE Full-color 2.0 WizMind S Bullet 2.7-12 Motorzoomlens
HFW5449T1-ZE-LED-S2 4MP Bullet Full-color 2.7-12mm Zwart
Artikelnr: | 963008 |
Eenheid: | 1 |
De WizMind S Series bevat een professionele reeks intelligente camera's die gebruikmaken van AI-Powered beeldverbeterende technologieën (AI ISP) en beschikken over Deeplight; een upgrade van de bestaande Starlight-technologie dat nu gebruikmaakt van een deep learning algoritmen voor beeldoptimalisatie, waarmee de camera's bij laaglicht situaties uitmuntend beeld kunnen leveren. Hierdoor kunnen de camera's zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende scènes en presteren ze in verschillende uitdagende omgevingen optimaal.
De camera's uit deze serie bieden een aanzienlijk verbeterde audio- en video-analyse. Daarbij registreren ze uiterlijke kenmerken in videometadata, onderscheiden diverse geluiden door geavanceerde geluidsdetectie, beschikken over gezichtsdetectie, verbeterde perimeterbeveiliging met 99% nauwkeurigheid, verbeterd mensen tellen en meer slimme functies.
Full-color Camera's zijn ontwikkeld om 24/7 kleurenbeeld te geven. Deze camera's zijn uitgevoerd met witte LED verlichting om bij te lichten in het donker. Daardoor kan de camera ook in situaties met minimale belichting nog kleurenbeeld geven
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | Witte LED | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 70m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 104.7° ~ 56.1° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 54.9° ~31.4° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Geen | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Trip Wire | |||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | ||||||||||||||||
Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 300mA 12VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 2,7 W (12 VDC); 4,2 W (PoE) max. (H.265+ warm licht+ intelligentie aan + drie streams): 11,3 W (12 VDC); 13 W (PoE) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 84.7mm | Breedte | 94.4mm | Diepte | 288.4mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- 4MP resolutie met Full-Color Starlight technologie voor 24/7 kleurenbeeld.
- Motorzoom Vari-focal lens met auto-iris
- WizMind AI algoritme gebaseerd op deep-learning technologie.
- Zichtbare witte led bijverlichting
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast
- IP67 behuizing
- Geschikt voor 12VDC met +/-30% afwijking, PoE en e-PoE
- Real-time meldingen via de app voor alarm verificatie
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.