Dahua LPH86-MC480-U 86inch 4K Interactief Whiteboard
LPH86-MC480-U 86inch 4K Interactief whiteboard
Artikelnr: | 967814 |
Eenheid: | 1 |
|
Let op: vanwege de afmetingen gelden voor dit product afwijkende transportkosten. Neem contact met ons op voor de details. |
De Dahua DeepHub Smart Interactive Whiteboard heeft een alles-in-één ontwerp dat dagelijkse werk- en vergaderactiviteiten vereenvoudigt, zoals draadloze projectie, whiteboard notities, videoconferenties en bestandsbeheer. Het biedt een efficiënte werkomgeving voor productieve samenwerking.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Ingebouwd Systeem | Hoofdprocessor | RK3588 |
Besturingssysteem | Android 13.0 | |
CPU | Quad-core A76 + Quad-core A55 | |
CPU Frequentie | 2.4 GHz | |
GPU | Mali-G610 MP4 | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 128 GB | |
LCD Paneel | Paneel Afmetingen | 86" |
Achtergrondverlichting | DLED | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Helderheid | 400 cd/m² (typ.) | |
Statisch Contrast | VA: 5000:1 (typ.); IPS: 1200:1 (typ.) | |
Resolutie | 3,840 (H) × 2,160 (V) | |
Kijkhoek | 178° (H)/178° (V) | |
Levensduur | ≥50.000 uur | |
Weergavekleuren | 1,07 miljard (10 bits) | |
Reactietijd | 8 ms | |
Verversingsfrequentie | 60 Hz | |
Camera | Resolutie Camera | 48 MP |
Beeldhoek | H: 98°; D: 106° | |
Aansluitingen | Lichtsensor | Ja |
Knoppen Voorkant | 6 knoppen: stroom, menu, signaalbron, gordijn, volume en annotatie | |
Poorten Voorkant | 2 × USB 3.0 Type-A; 1 × HDMI IN; 1 × USB Type-C IN (100 W snelladen, dataoverdracht, LAN); 1 × Touch USB2.0 Type-B | |
Poorten Achterkant | 3 × HDMI IN (4K@60 Hz); 1 × HDMI OUT (4K@60 Hz); 1 × DP IN; 1 × USB 2.0 Type-A; 2 × USB 3.0 Type-A; 1 × USB Type-C IN (max. 15 W); 1 × USB Type-C OUT (4K@60 Hz); 2 × TOUCH USB 2.0 Type-B; 1 × AUDIO IN (3.5 mm); 1 × AUDIO OUT (3.5 mm); 1 × SPDIF; 1 × RS232; 1 × RJ45 IN (10/100/1,000 Mbps); 1 × RJ45 OUT (10/100/1,000 Mbps) | |
Netwerk en draadloos | Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Standaard | Wi-Fi Station: 802.11b/g/n/a/ac/ax; Wi-Fi AP: 802.11b/g/n/a/ac | |
Wi-Fi Frequenties | 2400–2483.5 MHz; 5150–5250 MHz; 5250–5350 MHz; 5470–5725 MHz; 5725–5850 MHz | |
MAX Vermogenstransmissie (Wi-Fi) | ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150–5250 MHz; ≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz; ≤14 dBm@5725–5850 MHz | |
Bluetooth | Ja, BT5.2 BR/EDR/BLE | |
Bluetooth Frequenties | ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz | |
MAX Vermogenstransmissie (Bluetooth) | ≤20 dBm | |
RFID Modulatie Methode | ASK | |
RFID Frequenties | 13.56 MHz | |
MAX Vermogenstransmissie (RFID) | 13.56 MHz: ≤42 dBuA/m @10 m | |
Functies | IR Ontvanger | 1 |
Kaartlezen met NFC | Ja | |
Draadloos Toegangspunt | Wi-Fi 5, dual-band 2.4 GHz en 5 GHz, 802.11 ac/n | |
Touchscreen | Touchtechnologie | Infrarood touchtechnologie |
Bevestigingsmethode | Zero Air Gap | |
Reactietijd | ≤2.5 ms | |
Touchpunten | Android: 16 punten; Windows: 50 punten | |
Touch Nauwkeurigheid | ±1.5 mm | |
Geldige Touch | 2 mm | |
Touch Hoogte | 2 mm | |
Schrijfmodus | Vinger en styluspen (magnetisch) | |
Communicatiemodus | USB | |
Anti-lichtinterferentie | Anti-glare gehard glas | |
Oppervlakte Hardheid | ≥9H | |
Touch Resolutie | 32,768 × 32,768 | |
Speaker | Ingebouwde Luidsprekers | 4 (CH2.2) |
Vermogen | 2 × 8 W + 2 × 18 W | |
Frequentie | 150 Hz–20 kHz | |
Microfoon | Microfoons | 8 |
Ophalen Afstand | 0 m–12 m (0 ft–39.37 ft) | |
AGC | Ja | |
Echo Annulering | Ja | |
Intelligente Geluid Filtering | Ja | |
Algemeen | Voeding | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 6.5 A |
Stroomverbruik | 650 W (typ.) | |
Stand-by Stroomverbruik | ≤0.5 W | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot +40 °C (+32 °F tot +104 °F) | |
Opslagtemperatuur | –20 °C tot +60 °C (–4 °F tot +140 °F) | |
Bedrijfsvochtigheid | 10%–90% (RH) | |
Opslagvochtigheid | 10%–90% (RH) | |
Materiaal | Metaal | |
Glas | 3.2 mm anti-glare gehard glas | |
Kleur Behuizing (Frame/Achterkant) | Zwart | |
Product Afmetingen | 1,957.1 mm × 1,178.6 mm × 98.5 mm (77.05" × 46.40" × 3.88") | |
Frame Grootte | U: 33.3 mm, L/R: 14.6 mm, D: 43.0 mm (U: 2.42", L/R: 0.69", D: 1.11") | |
Verpakkingsafmetingen | 2,110.0 mm × 225.0 mm × 1,304 mm (83.07" × 8.86" × 51.34") | |
Netto Gewicht | 64.38 kg (141.94 lb) | |
Bruto Gewicht | 77.60 kg (171.08 lb) | |
Gaten Afstand | 800 mm × 600 mm (31.50" × 23.62") | |
Installatie | Wandmontage of mobiele beugel | |
Verpakking | Inhoud van de verpakking | Stroomkabel × 1, Slim interactief whiteboard × 1, Styluspen × 2, Wandmontagebeugel × 1, Afstandsbediening × 1, Verpakking wandmontageschroeven × 1 |
Certificeringen | Certificeringen | CE, EDLA, Energy Star |
- Android Play Store, waardoor het gemakkelijk is om verschillende apps op het whiteboard te installeren.
- Weergave in 4K Ultra HD en gebruikt 4K UI.
- Beschikt over splitscreen en kan schermen delen tussen het whiteboard en telefoons, computers, tablets en andere apparaten.
- Microsoft Office en andere gerelateerde software kunnen worden geïnstalleerd, en het kan audio- en videobestanden in verschillende formaten afspelen.
- Biedt een soepele schrijfervaring door handschriftherkenning, pen schrijven, snelle schrijfreactie en pendrukherkenning voor een echte schrijfervaring.
- Intelligente pen detectie die automatisch het whiteboard wakker maakt voor annotaties wanneer de pen wordt opgeheven.
- Ingebouwde 48M camera en 8-array microfoon
- Beschikt over geluidsbronpositionering.
- Inclusief een volledig uitgeruste Type-C IN-poort en ondersteunt opladen via USB PD tot 100 W.
- Met zijn 2 ingebouwde midden-hoge frequentie luidsprekers en 2 lage frequentie luidsprekers, geeft het apparaat geluid weer vanuit de bovenkant en ondersteunt 2.2-kanaals audio-uitgang.
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.