Bosch FCS-8000-VFD-I brand- en rookdetectiecamera
Bosch FCS-8000-VFD-I brand- en rookdetectiecamera
Artikelnr: | 860725 |
Eenheid: | 1 |
De FCS-8000-VFD-I is een geavanceerde camera voor videogebaseerde branddetectie, die uitstekende prestaties levert in diverse omgevingen. Het apparaat maakt gebruik van de AVIOTEC 8000i IR technologie en biedt betrouwbare branddetectie door het combineren van geavanceerde beeldverwerking, Starlight X-technologie en slimme IR-verlichting. Deze camera biedt een breed scala aan mogelijkheden voor het monitoren van grote gebieden zoals in de industrie, transport, energie en magazijnen.
Met Starlight X-technologie levert de camera uitzonderlijke beeldkwaliteit, zelfs bij weinig licht (tot 0,0012 lux). Dit maakt het ideaal voor situaties waar andere camera’s moeite zouden hebben. De combinatie van krachtige slimme IR-verlichting met een bereik van maximaal 80 meter zorgt ervoor dat de camera gedetailleerde beelden levert, zelfs in volledige duisternis. Dankzij de geavanceerde verwerking van videodata kan de camera vlammen en rook snel detecteren, met gebruik van een Deep Learning Network dat is getraind om nauwkeurige detectie van brand te waarborgen.
De camera heeft een robuust en corrosiebestendig ontwerp, waardoor deze bestand is tegen extreme weersomstandigheden en vandalisme. De IP67 en IK10 certificeringen garanderen de water-, stof- en schokbestendigheid van de FCS-8000-VFD-I, waardoor deze geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik in een breed temperatuurbereik van -50°C tot +60°C.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Overzicht van algoritme: |
|
PoE: | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3; PoE en hulpvoeding kunnen gelijktijdig worden aangesloten voor redundante werking |
Ingangsspanning (VAC): | 24 VAC ±10% |
Ingangsspanning (VDC): | 12 VDC – 26 VDC ±10% |
Stroomverbruik PoE (W): | Normaal – maximaal: 7 W – 12,95 W |
Stroomverbruik VAC (W): | Normaal – maximaal: 7,10 W – 13 W |
Stroomverbruik VDC (W): | Normaal – maximaal: 7,50 W – 16 W |
Type sensor: | 1/1.8 inch CMOS |
Effectieve pixels (H x V px): | 2688 x 1520; 2,9 μm |
Totaal aantal pixels van sensor: | 4,10 MP ong. |
Gevoeligheid: | Technologie voor werking bij weinig licht: starlight X |
Gevoeligheid 30 IRE Kleur (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5): | 0,009 lx |
Monochroom (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5): | 0,0012 lx (0 met IR) |
Hoog dynamisch bereik (HDR) (dB): | 141 dB |
Focale lengte objectief (mm): | 4,70 mm – 10 mm |
Irisregeling: | P-iris |
IR-correctie: | Ja, F/1,35 - F/1,97 |
Zoom-/focusregeling: | Gemotoriseerd |
Gezichtsveld breed (H x V): | 103° x 53° |
Gezichtsveld tele (H x V): | 48° x 27° |
IR-functie: | Aan; uit; Auto; Intelligente IR |
LED: | 850 nm |
Afstand 850 nm IR (m): | Max. 80 (Te testen in de toepassing!) |
Gemeenschappelijk productplatform: | CPP14 |
Videocompressie: | H.264 (ISO/IEC 14496-10); MJPEG; H.265/HEVC |
Sensormodi: | 60 fps, 2688 x 1520 (4,1 MP) |
Streaming: | 4 configureerbare streams in H.265; H.264 en M-JPEG; Configureerbare beeldfrequentie en bandbreedte; Bosch Intelligent Streaming (beschikbaar bij toekomstige firmware-update) |
Vertraging van cameraverwerking: | <67ms (60 fps) |
GOP-structuur: | IP; IBP; IBBP |
Frame rate (fps): | 1 fps – 60 fps |
Signaal-ruisverhouding video (dB): | >55 dB |
Videoresolutie: |
|
Spiegelbeeld: | Aan; uit |
Beeldrotatie: | 0°, 180° |
Camera-led: | Automatisch uitschakelen; Inschakelen; Uitschakelen |
ALC-modus: | Standaard; Fluorescerend |
Sluitermodi: | Automatische elektronische sluiter (AES) |
Dag/nacht: | Auto |
Witbalans (K): | 2,000 K – 10,000 K |
Witbalansmodus: | Basis; Standaard; Natriumdamp; Handmatige modus; Vasthouden; 3 automatische modi |
Aantal privacymaskers: | 8 |
Stempelen weergave: | Naam; Logo; Alarmmelding; Tijd |
Interne opslag: | 5-s-pre-alarm-recording |
Geheugenkaartsleuf: | Tweevoudige micro-SDHC; Tweevoudige micro-SDXC; Tweevoudige micro-SD-kaart tot 2 TB |
Industriële SD-kaarten: | Extreme ondersteuning voor levensduur- en statusbewaking met vroegtijdige service-indicatie |
Configuraties voor dubbele SD-kaartsleuf: | Spiegelen (redundante opslag); Failover (verlengd service-interval); Verlengen (maximale bewaartijd); Automatische netwerkaanvulling (ANR) |
Ethernet: | Afgeschermd RJ45; punch-downconnector |
Lijn in audio: | 10 kOhm normaal; max. 1 Vrms |
Lijn uit audio: | 1,5 kOhm normaal; 1 Vrms |
Alarmingangen: | 2; Droog contact; 5 - 40 VDC; 2,2 K weerstand aan het einde van de lijn |
Alarmuitgangen: | 2 max 30 VAC; +40 VDC; 0,5 A; continu 10 VA |
Overspanningsbeveiliging: | 1 kV; 1 kA naar aarde (8/20 μs) |
USB: | USB 2.0 Type C, voor gebruik met draadloze USB-dongle voor installatie en ingebruikname (apart verkrijgbaar) |
Glasvezel (apart verkrijgbaar): | De Fiber Optic Ethernet Media Converter kit (VG4-SFPSCKT) geïnstalleerd in een Surveillance Cabinet (NBA-7070-PA0, NBA-7070-PA1 of NBA-7070-PA2) levert de glasvezelinterface naar de gemonteerde camera. |
Compressie en sample rate: | AAC-LC 48kbps 16 kHz |
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB): | >50 dB |
Audiostreaming: | Full duplex; Half duplex |
Protocollen / normen: | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |
Ethernet-type: | 10/100BASE-T |
Conformiteit: | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M |
Crypto-coprocessor (TPM): | RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit |
End-to-end-codering: | Volledig end-to-end met ondersteund VMS |
Codering: | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3 |
Lokale opslagcodering: | XTS-AES |
Videoverificatie: | MD5; SHA-1; SHA-256; Controlesom |
Firmwarebescherming: | Gesigneerde firmware; Beveiligd opstarten |
Materiaal: | Behuizing: aluminium met ontvochtigend membraan en waterdicht aansluitgebied |
Afmetingen (Ø x H) (mm): | 148 mm x 115 mm |
Gewicht (kg): | 2,95 kg |
Kleur (RAL): | RAL 9003 Signaalwit |
Montagetype: | Opbouwmontage |
Bedrijfstemperatuur (°C): | -40 °C – 60 °C Poe; -50 ºC — 60 ºC 12 VDC/24 VAC; Tot 74 ºC volgens NEMA TS 2-2003 (R2008), para 2.1.5.1 met fig. 2.1 testprofiel |
Opslagtemperatuur (°C): | -40 °C – 70 °C |
Temperatuur bij koude start (°C): | -40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%): | 5% – 93% |
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%): | 5% – 100% |
Relatieve vochtigheid bij opslag (%): | 0% – 98% |
Impactbescherming: | IK10 |
P-classificatie: | IP67 |
Beschermingsgraad: | NEMA type 4X |
- Uitstekende prestaties bij weinig licht
- Verbeterde beeldkwaliteit en details in donkere omgevingen
- Krachtige IR-verlichting tot 80 meter (850 nm)
- Zeer geschikt voor buitengebruik dankzij de uitzonderlijke corrosiebestendigheid
- Bestand tegen regen, stof en vandalisme (IP67 en IK10)
- Snelle en betrouwbare detectie van rook en vlammen via videobeelden
- Verificatie van alarmen mogelijk via videobeelden
- Analyse van rook- en vlamframes op basis van deep learning
- Ideaal voor moeilijke toepassingen waar traditionele systemen niet effectief zijn
- 4 MP resolutie met 1/1,8" sensor
- Ondersteunt Power-over-Ethernet (PoE) voor eenvoudige installatie met slechts één kabel
- Dubbele microSD-kaartsleuven voor redundante opslag en lange bewaartijd
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden