Honeywell HC35WFCR1 12MP Fisheye 360° camera 1.8mm lens
HC35WFCR1 12MP Fisheye 1.8mm
Artikelnr: | 990118 |
Eenheid: |
|
Dewarp via de NVR is op dit moment enkel mogelijk met de Honeywell 35 series Pro NVR Dewarp vanuit de camera is geschikt voor alle NVR AxxonONE ondersteunt dewarp met Honeywell fish-eye camera's |
De HC35WFCR1 is een fisheye camera die een volledige 360° overzicht biedt. Dankzij de hoge resolutie behoudde camera uitstekende beeldkwaliteit, zelfs bij digitaal inzoomen of het toepassen van dewarp-functionaliteit. De ingebouwde AI-mogelijkheden maken het mogelijk om personen te detecteren en statistieken te verzamelen voor toegangsbeheer en beveiligingsanalyses.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||
Beeldsensor: | 1/1.7” | ||
Resolutie: | 4000 x 3000 | ||
Aantal pixels: | 12MP | ||
Verlichting: | IR | ||
LED afstand: | 20m | ||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||
Aantal LED(s): | 6 LED | ||
Sluitersnelheid: | 1/5 ~ 1/50,000 s | ||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | ||
Lens | Lens type: | Vaste lens | |
Iris: | Vaste Iris | ||
Brandpuntsafstand: | 1.8mm | ||
Maximale opening: | F2.4 | ||
Horizontale openingshoek: | 180° | ||
Verticale openingshoek: | 180° | ||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |
Video compressie: | H.264, H.265, MJPEG | ||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @ 4000 x 3000 | ||
2de stream: | 25fps @ 704 x 576 | ||
3de stream: | 25fps @ 1920 x 1080 | ||
Bitrate: | 500kbps-16000kbps | ||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||
Lichtcompensatie: | DWDR | ||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||
Slimme Functies: | AI People Counting | ||
AI Perimeter Protection | |||
AI Motion detectie | |||
Heatmap | |||
Object Abbonded/Missing | |||
Smart IR: | Ja | ||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |
Audio ingang: | Ja | ||
Audio Uitgang: | Ja | ||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU | ||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||
Interface | Alarm: | Ja | |
Aantal kanalen in: | 1 | ||
Aantal kanalen uit: | 1 | ||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||
Max Verbruik: | 10.6W | ||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |
Waterdichtheid: | IP67 | ||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||
Constructie | Diameter | Ø130mm | Hoogte | 51.5mm |
Gewicht: | 0.594 kg |
- 12MP fisheye-sensor voor een compleet overzicht
- 360° beeld zonder dode hoeken
- IR-verlichting tot 20 meter voor nachtzicht
- Geavanceerde AI-functies zoals personen tellen, perimeter detectie en heatmap
- Ingebouwde microfoon
- Ondersteunt H.265, H.264 en MJPEG compressie voor efficiënte opslag
- PoE-ondersteuning voor eenvoudige installatie
- Tot IP67 en IK10 bescherming tegen water, stof en vandalisme
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.