Honeywell HC35TB5R1JT07 Bullet Bi-Spectrum 256X192 7mm
HC35TB5R1JT07 Bullet Bi-Spectrum 256X192 7mm
Artikelnr: | 990113 |
Eenheid: |
De Honeywell HC35TB5RxJTxx uit de 35-serie combineert een hoge resolutie optische sensor (5MP) met een krachtige thermische sensor (256×192) in één robuuste bullet camera. Dankzij geavanceerde video-analyse, dual-spectrum beeldfusie en brede detectie- en herkenningsafstanden biedt deze camera betrouwbare 24/7 bewaking in alle omgevingscondities. Het model is beschikbaar met 7 mm of 10 mm thermische lensopties voor optimale afstemming op het detectiebereik.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | |||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.7 | ||||||||||
Effectieve detectie afstand bij ideale omstandigheden: | min. 2.5m | ||||||||||
Resolutie: | 2880 x 1620 | ||||||||||
Aantal pixels: | 5MP | ||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.03 Lux | ||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.003 Lux | ||||||||||
Verlichting: | IR, Strobe Verlichting | ||||||||||
LED afstand: | 55m | ||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/5 to 1/20,000 s | ||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||
Beeldsensor2: | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | ||||||||||
Optisch/Thermisch2: | Thermisch | ||||||||||
EffectieveDetectieAfstandBijIdealeOmstandigheden2: | min. 1m | ||||||||||
Aantal Pixels2: | 256 x 192 | ||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | |||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||
Brandpuntsafstand: | 8mm | ||||||||||
Maximale opening: | F2.0 | ||||||||||
Horizontale openingshoek: | 41.6° | ||||||||||
Verticale openingshoek: | 22.7° | ||||||||||
Brandpuntsafstand2: | 7 mm | ||||||||||
Maximale opening2: | F1.0 | ||||||||||
Horizontale openingshoek2: | 24° | ||||||||||
Verticale openingshoek2: | 18° | ||||||||||
Temperatuurbereik2: | -20 °C ~ 150 °C | ||||||||||
Temperatuur nauwkeurigheid2: | ±8 °C | ||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | |||||||||
Video compressie: | H.264, H.265, MJPEG | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 @25fps | ||||||||||
2de stream: | 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 @25fps | ||||||||||
Bitrate: | 500kbps-12Mbps | ||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||
Slimme Functies: | Cold/Hot spot tracking | ||||||||||
Fire detection & alarm | |||||||||||
Temperature measurement | |||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||
Defog: | Nee | ||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU | ||||||||||
Speaker: | Nee | ||||||||||
Netwerk | Ethernet: | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | |||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x | ||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x | ||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||
Voeding: | 12V / 24V, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||
Max Verbruik: | DC12V/DC24V/PoE (IEEE 802.3 af) max 11W | ||||||||||
Voeding uitgang: | DC12V/DC24V/PoE (IEEE 802.3 af) | ||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40 °C to 60 °C | |||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||
Diameter | Ø109mm | Hoogte | 107mm | Breedte | 95.9mm | Diepte | 275.4mm | ||||
Gewicht: | 1.44 kg | ||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||
|
Type | Target | HC35TB5R1JT07 | HC35TB5R4JT10 |
Detect | Mens (1.8 × 0.5 m) | 292 m (958.01 ft) | 417 m (1,368.11 ft) |
Detect | Voertuig (4 × 1.5 m) | 894 m (2,933.07 ft) | 1,278 m (4,192.91 ft) |
Recognize | Mens (1.8 × 0.5 m) | 73 m (239.5 ft) | 104 m (341.21 ft) |
Recognize | Voertuig (4 × 1.5 m) | 224 m (734.91 ft) | 319 m (1,046.59 ft) |
Identify | Mens (1.8 × 0.5 m) | 36 m (118.11 ft) | 52 m (170.6 ft) |
Identify | Voertuig (4 × 1.5 m) | 112 m (367.45 ft) | 160 m (524.93 ft) |
De tabel dient uitsluitend ter referentie. De weergegeven detectiewaarden zijn theoretische waarden en kunnen afwijken van de werkelijke prestaties. De afstanden zijn afhankelijk van factoren zoals atmosferische omstandigheden, doelgrootte, installatielocatie en andere omgevingsvariabelen.
De Johnson-criteria vormen de standaard voor DRI (Detectie, Herkenning en Identificatie). Deze zijn gebaseerd op het aantal verticale pixels dat nodig is om een object nauwkeurig te kunnen beoordelen. De criteria zijn als volgt:
-
Detectie: 2 verticale pixels van het object zijn zichtbaar
-
Herkenning: 8 verticale pixels van het object zijn zichtbaar
-
Identificatie: 14 verticale pixels van het object zijn zichtbaar
-
Bi-spectrum beeldfusie (optisch + thermisch)
-
Detectie tot 417 m (thermisch) en 143 m (optisch)
-
5MP optische resolutie + 256×192 thermische sensor
-
Geavanceerde analytics: flame, smoke, wrong way, intrusie
-
IR-afstand tot 55 m + witlicht stroboscoop
-
IP66/IP67 & IK10 behuizing, geschikt voor zware omstandigheden
-
Thermische temperatuurmeting met alarmfuncties
-
NDAA & IEC 62443-4-1 compliant
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.