Dahua CHS4106-4ET-60 4x PoE 100Mbps 1Gbps+SFP uplink Cloud Switch
CHS4106-4ET-60 4x PoE 100Mbps 1Gbps+SFP uplink Cloud Switch
| Artikelnr: | 966965 |
| Eenheid: | 1 |
De Dahua DH-CHS4106-4ET-60 is een compacte 6-poorts cloud managed hardened switch met 4 PoE-poorten, geschikt voor toepassingen in zware omstandigheden. Dankzij cloudbeheer via de DoLynk Care app, ondersteuning voor 60W Hi-PoE, en intelligent PoE-herstel (PoE Watchdog), biedt deze switch uitgebreide functionaliteit en eenvoudige installatie voor kleinere netwerken met hoge eisen aan betrouwbaarheid
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Model | DH-CHS4106-4ET-60 |
| Poorten | 4 x 10/100 Mbps PoE + 1 x RJ45 uplink + 1 x SFP uplink |
| PoE Power | Poort 1: ≤60W, Poort 2–4: ≤30W, totaal ≤60W |
| PoE Protocol | IEEE 802.3af/at, Hi-PoE |
| PoE Watchdog | Ondersteund op poort 1–4 |
| Long Distance PoE | Tot 250 meter (10 Mbps) |
| Switchcapaciteit | 4.8 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps |
| MAC Table | 8K |
| Jumbo Frame | 9216 Bytes |
| Packet Buffer | 4 Mbit |
| MTBF | 1.852.444 uur |
| VLAN | 32 port-based VLANs |
| Topologiebeheer | LLDP ondersteund |
| Beveiliging | Poortisolatie, storm control, broadcast filtering |
| Beheer | Web UI + Cloud (DoLynk Care) |
| Voeding | Extern, 48–57 VDC (terminal block + DC-in) |
| Stroomverbruik | Idle: 1.7 W, Max: 65 W |
| Temperatuurbereik | -30 °C tot +65 °C |
| Bescherming | IP30, IK06, ESD, overspanning, bliksem |
| Afmetingen | 154.3 x 110.4 x 30 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 0.32 kg (netto), 0.88 kg (bruto) |
| Montage | DIN-rail en desktop |
| Materiaal | Volledig metalen behuizing |
| Certificering | CE |
- Managed/unmanaged schakelaar met lokale en cloudbeheer
- Ondersteuning voor Hi-PoE tot 60W op poort 1
- PoE Watchdog voor automatisch herstel bij PoE-fouten
- PoE-transmissie tot 250 meter in extend mode
- Compact en robuust ontwerp (IP30, IK06, metalen behuizing)
- Cloudbeheer via DoLynk Care app met foutmeldingen en meldingen
- LLDP topologie visualisatie voor beheer op afstand
- Laag stroomverbruik: idle 1.7W, max. 65W
Afbeelding
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.







