Dahua XVR5108C-I3/T Wizsense, Zonder Harddisk, 8 kanalen CVI/TVI/AHD, Analoog en IP
XVR5108C-I3/T Wizsense zonder opslag
| Artikelnr: | 926671 |
| Eenheid: | 1 |
Deze XVR recorder ondersteunt live weergave tot 1080p op alle kanalen en is geschikt voor HDCVI-, TVI-, AHD-, CVBS- en IP-camera’s. Dankzij de penta-brid technologie is de recorder breed inzetbaar.
WizSense gebruikt AI-algoritmes om personen en voertuigen nauwkeurig te detecteren, waarbij irrelevante objecten zoals dieren of bladeren vaak automatisch worden genegeerd.
De recorder ondersteunt functies zoals gezichtsherkenning, perimeterbeveiliging en AcuPick. De beschikbaarheid van AI-functies hangt af van de ingestelde modus en kan beperkt zijn bij gebruik van IP-uitbreiding of Encode Enhancement. Raadpleeg hiervoor de specificaties
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Video HDCVI HDTVI | Kanalen: | 8 | |||||||||||
| HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | ||||||||||||
| Toelichting HDCVI: | 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12.5fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@50fps | ||||||||||||
| HDTVI: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | ||||||||||||
| Toelichting HDTVI: | 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@25fps. | ||||||||||||
| AHD: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | ||||||||||||
| Toelichting AHD: | 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, 720p@25fps. | ||||||||||||
| CVBS: | PAL/NTSC | ||||||||||||
| IP camera: | 8+4 kanalen, ieder kanaal tot 6MP | ||||||||||||
| Configuratie voorbeeld IP Camera: | 8x HD-CVI/TVI/AHD/Analoog + 4x IPC of totaal 12x IPC, Inkomende bandbreedte: Max 64Mbps. *Wanneer IP-kanalen worden toegevoegd naast de bestaande HD-CVI kanalen, word de AI-functie van de recorder uitgeschakeld. | ||||||||||||
| Display | Resolutie HDMI 1: | 1920 x 1080 | |||||||||||
| Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080 | ||||||||||||
| Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en VGA 1 zijn gelijk aan elkaar | ||||||||||||
| Opname | Compressie: | H.265, H.264 | |||||||||||
| Resolutie: | 5M-N, 5MP, 4M-N, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||
| Inkomende bandbreedte: | 64Mbps | ||||||||||||
| Uitgaande bandbreedte: | 64Mbps | ||||||||||||
| Opnamesnelheid Main stream: | 5MP-modus: 4 kanalen 5MP @6fps; andere kanalen 5M-N@12fps 5M-N-modus: Alle kanalen 5M-N@12 fps; 4M-N, 1080p@15 fps; 1080N, 720p, 960H, D1, CIF @25fps | ||||||||||||
| Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100Mbps | |||||||||||
| Opslag | Inclusief HDD: | Nee | |||||||||||
| Aantal poorten: | 1x | ||||||||||||
| Max aantal TB per poort: | 16TB | ||||||||||||
| eSATA: | Nee | ||||||||||||
| Interface recorder | USB: | 2x | |||||||||||
| Alarm in: | Geen | ||||||||||||
| Alarm uit: | Geen | ||||||||||||
| Audio in: | 1x | ||||||||||||
| Audio uit: | 1x | ||||||||||||
| Twee-weg spreken: | Ja | ||||||||||||
| RS-232: | Nee | ||||||||||||
| RS-485: | Nee | ||||||||||||
| Algemeen recorder | Voeding: | 12 VDC, 2 A | |||||||||||
| Verbruik: | <7W (zonder HDD) | ||||||||||||
| Werkomgeving: | -10 tot +55° | ||||||||||||
| Afmeting: | 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm | ||||||||||||
| Video detectie door Recorder | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de recorder | ||||||||||||
| |||||||||||||
- Ondersteuning voor 8-kanaals two-way talk over coax (spraak via camera en recorder)
- 2-kanaals AcuPick zoektechnologie voor snelle doelherkenning
- Gezichtsherkenning op 2 kanalen, met opslag tot 10.000 gezichten
- 4-kanaals perimeterbeveiliging met AI-gebaseerde detectie (tripwire/inbraak)
- SMD Plus (8 kanalen) voor het filteren van valse alarmen (dieren, regen, bladeren)
- IP-kanaal uitbreiding tot 12 camera’s, met ondersteuning tot 6MP IP-camera's
- AI Video Quality Analytics: herkent scènes met overbelichting, kleurverschuiving en defocus
- Compacte behuizing (1U) met lage energieconsumptie (<7W zonder HDD)
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.



