Productvergelijking Toon filter
Aan het gebruik van MAXPRO Cloud zijn abonnementskosten verbonden, welke maandelijks door Honeywell aan de installateur berekend worden. Het overzicht van deze kosten is terug te vinden in het hoofdmenu van MAXPRO Cloud onder Abonnementen. De abonnementskosten zijn alleen te bekijken door de Dealer Admin. Ter indicatie zie ons FAQ item
Galaxy Serie |
FX20 / FX20+ |
FX50 / FX50+ | FX100 / FX100+ | GD48 | GD96 | GD264 | GD520 |
Zones | 12-20 | 12-52 | 12-100 | 16-48 | 16-96 | 16-264 | 16-520 |
3EOL zones op gehele centrale | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Selecteerbare weerstand per zone | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Uitgangen | 3-15 | 3-31 | 3-55 | 8-24 | 8-48 | 8-132 | 8-260 |
LCD-Prox-Touch Bediendelen | 4-4-1 | 8-8-1 | 8-8-1 | 7-3-1 | 14-7-2 | 14-7-2 | 28-24-4 |
Aantal databussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Aantal RIO uitbreidingen | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 31 | 63 |
Blokken/Gebieden | 3 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | 32 |
Gebruikerscodes | 23 | 98 | 248 | 97 | 247 | 996 | 996 |
Toegangscontrole | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deur Controle Modules | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 32 |
Deuren | 4 | 8 | 16 | 8 | 32 | 32 | 64 |
MAX lezers | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 16 | 32 |
Weekschema's | 2 | 16 | 32 | 19 | 35 | 67 | 67 |
Gebeurtenissen | 500 / 1500 | 500 / 1500 | 500 / 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Toegang Gebeurtenissen | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Linken | 5 | 64 | 128 | 64 | 128 | 256 | 256 |
Draadloze RF Portal | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Draadloos tweeweg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Draadloze zones | 20 | 52 | 100 | 32 | 80 | 192 | 192 |
Onboard zones als draadloos | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Draadloze handzenders | 23 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 |
Multi Gebruiker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deelschakeling | Deel & Nacht | Deel & Nacht | Deel & Nacht | Deel | Deel | Deel | Deel |
Verbinding | Mini USB | Mini USB | Mini USB | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Analoge PSTN | Onboard | Onboard | Onboard | Onboard | Onboard | Onboard | Onboard |
Ethernet Module | A083-00-10 1 | A083-00-10 1 | A083-00-10 1 | E080-10 1 | E080-10 1 | E080-10 1 | E080-10 1 |
GPRS Module | A081-00-01 1 | A081-00-01 1 | A081-00-01 1 | GT40-NG | GT40-NG | GT40-NG | GT40-NG |
Remote Service | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiele app met push notificaties |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
MAXPRO Cloud | Ja2 | Ja2 | Ja2 | Ja3 | Ja3 | Ja3 | Ja3 |
Voeding | 1A / 2A | 1A / 2A | 1A / 2A | 2,5A | 2,5A | 2,5A | 2,5A |
Accucapaciteit | 10Ah / 17Ah 4 | 10Ah / 17Ah | 10Ah / 17Ah | 2x17Ah | 2x17Ah | 2x17Ah | 2x17Ah |
EN50131 | Grade 2 / Grade 3 | Grade 2 / Grade 3 | Grade 2 / Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 |
1 GTxx-NG modules ook mogelijk als alternatief, echter zijn deze modules niet compatibel met de GX Remote Control app.
2 Vanaf Galaxy Flex(+) v3.50 i.c.m. Ethernet module A083-00-10 v4.16 build 2
3 Vanaf Galaxy Dimension v7.00 i.c.m. Ethernet module E080-10 v4.16 build 2
4 De Flex 20 in kleine metalen kast heeft een maximum accucapaciteit van 12Ah