Dahua SCP3042A-BZ-S Opbouw Android binnenpost 10" IPS-touchscreen
SCP3042A-BZ-S 10inch Android IP Binnenpost opbouw
| Artikelnr: | 967796 |
| Eenheid: | 1 |
De binnenpost monitor is een essentieel onderdeel van het intercom systeem en is onmisbaar als het aankomt op configuratie en gebruik. De binnenpost waarschuwt op het moment dat er iemand aanbelt en toont daarbij automatisch het beeld van de buitenpost en geeft daarbij de mogelijkheid om gelijk de deur / poort te openen.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Systeem | Processor | Embedded Processor |
| Besturingssysteem | Android 14 | |
| Netwerkprotocollen |
|
|
| Beeldscherm | Schermtype | Capacitief touchscreen |
| Schermgrootte | 10.1 inch | |
| Resolutie | 1280 × 800 | |
| Audio | Compressie |
|
| Audio-ingang | 1 kanaal | |
| Audio-uitgang | Ingebouwde speaker | |
| Modus | Tweerichtingsaudio | |
| Verbetering |
|
|
| Bitrate | 16 kHz, 16 bit | |
| Functies | Communicatiemodus |
|
| Informatieweergave | Ontvangen en bekijken van gepubliceerde informatie van het managementcenter | |
| Liftbediening | Bewoners kunnen via het paneel de lift oproepen naar hun verdieping | |
| Video-berichten | Ja (met micro SD-kaart in indoor monitor of deurstation) | |
| Niet storen-modus | Instelbare DND-periode | |
| Uitbreidingen |
|
|
| Opslag | Micro SD-kaart tot 512 GB | |
| Netwerk | Wi-Fi | Ja |
| Draadloze standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Frequentie |
|
|
| Max. zendvermogen | ≤ 20 dBm @ 2400–2483.5 MHz | |
| Bluetooth | Standaard | BR/EDR/BLE |
| Frequentie | 2400–2483.5 MHz | |
| Max. zendvermogen | ≤ 20 dBm @ 2400–2483.5 MHz | |
| Bluetooth | Ja | |
| Poorten | RS-485 | 1 |
| USB | 1 | |
| Alarm ingangen | 8 kanalen | |
| Alarm uitgang | 1 kanaal | |
| Stroomuitgang | 1 poort (12 V, 200 mA) | |
| Deurbel | Ja (via alarm ingang) | |
| Netwerkpoort | 1 × 10/100 Mbps Ethernet | |
| Algemeen | Materiaal | PC + ABS |
| Kleur | Grijs | |
| Voeding | 48 VDC, 0.5 A (Standard PoE) | |
| Voedingsadapter | Optioneel | |
| Montage | Opbouw (Surface Mount) | |
| Certificering | CE | |
| Fysiek | Afmetingen | 246.5 × 156.1 × 19.4 mm (H × B × D) |
| Gewicht | 1.44 kg | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +55 °C |
| Luchtvochtigheid (bedrijf) | 10%–95% RH, niet-condenserend | |
| Luchtvochtigheid (opslag) | 30%–75% | |
| Opslagtemperatuur | 0 °C tot +40 °C | |
| Hoogte | Tot 3.000 m | |
| Omgeving | Indoor |
- Android 14 met Google play store
- 10.1″ IPS capacitief touchscreen (1280 × 800)
- Ondersteuning voor IP, Wi-Fi en 2-Draads communicatie
- Ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
- Wi-Fi (2.4/5 GHz), Bluetooth
- 8× alarm input en 1× alarm output
- Micro SD-ondersteuning tot 512 GB
- Standaard PoE (48 VDC) ondersteuning
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.













