Dahua HFW5859Z-ZHE-PV-PRO-ATC 8MP WizMind WizColor Bullet 2.7-12mm Motorzoomlens
HFW5859Z-ZHE-PV-PRO-ATC 8MP Bullet WizColor 2.7-12mmHeater
| Artikelnr: | 968151 |
| Eenheid: | 1 |
De Dahua HFW5859Z-ZHE-PV-PRO-ATC is een 8MP WizColor bullet netwerkcamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,7 tot 12 mm. De camera ondersteunt AI-functies zoals perimeterbeveiliging, AcuPick, gezichtsdetectie, video metadata en people counting. Daarnaast beschikt de camera over actieve afschrikking met ingebouwde luidspreker, dual microfoon en waarschuwingsverlichting. De geïntegreerde glasverwarming helpt het kijkvenster vrij te houden van condens, ijs, sneeuw en nevel. De corrosiebestendige behuizing voldoet aan C5-H, NEMA 4X, IP67 en IK10.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 8MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0006 Lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Witte LED | ||||||||||||||||
| LED afstand: | IR tot 60m, Witte Led tot 60m | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | P-Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~12mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 98° ~ 48° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 52° ~ 27° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25 fps @3840 × 2160 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25 fps @704 × 576 / 704 × 480 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 25 fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| 4de stream: | 25 fps @1280 × 720 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | 3–16384 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(130dB) | ||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AcuPick | ||||||||||||||||
| AI Face Capture/Attributes | |||||||||||||||||
| AI People Counting | |||||||||||||||||
| AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| AI Video Metadata | |||||||||||||||||
| EPTZ | |||||||||||||||||
| Heatmap | |||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
| Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Interface | RS-485: | Ja | |||||||||||||||
| Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen in: | 2 | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 2 | ||||||||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | ||||||||||||||||
| Max Verbruik: | 21.3 W (12 VDC) / 24.2 W (PoE) | ||||||||||||||||
| Voeding uitgang: | 12 VDC output, max 165 mA | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –40 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
| Hoogte | 99.1mm | Breedte | 110.8mm | Diepte | 302.6mm | ||||||||||||
| Gewicht: | 1.65 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 8MP resolutie tot 3840 × 2160 bij 25/30 fps
- Gemotoriseerde varifocale lens van 2,7 mm tot 12 mm
- WizColor-technologie voor full-color beeldweergave bij zeer weinig licht
- Geïntegreerde glasverwarming tegen condens, ijs, sneeuw en nevel
- Corrosiebestendige aluminiumlegering met C5-H en NEMA 4X certificering
- Actieve afschrikking met luidspreker en waarschuwingsverlichting
- Dual microfoon en ondersteuning voor tweeweg-audio
- AI-functies zoals perimeterbeveiliging, AcuPick, gezichtsdetectie, video metadata en people counting
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.





