Dahua HFW3649T1-ZAS-PV-PRO-ATC 6MP WizSense TiOC PRO Bullet 2.7-12mm Motorzoomlens
HFW3649T1-ZAS-PV-PRO-ATC 6MP Bullet TiOC pro 2.7-12mm
| Artikelnr: | 968165 |
| Eenheid: | 1 |
De Dahua HFW3649T1-ZAS-PV-PRO-ATC is een 6MP WizSense bullet camera met WizColor technologie, TiOC PRO active deterrence en motorized varifocal lens. Dit model biedt een balans tussen detail en lichtgevoeligheid, gecombineerd met flexibele beeldinstelling (2.7–12 mm). Dankzij intelligente detectie, actieve afschrikking via sirene en rood/blauw licht en een robuuste corrosiebestendige behuizing (C5-H / NEMA 4X) levert deze camera betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 3288 x 1850 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 6MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Strobe Verlichting, Witte LED | ||||||||||||||||
| LED afstand: | tot 60m | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7 mm-12 mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 112° ~ 48° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 58° ~27° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Geen | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3288 × 1850 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | H.264: 3 kbps–16384 kbps, H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AcuPick | ||||||||||||||||
| AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| AI SSA | |||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
| Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
| Interface | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
| Aantal kanalen in: | 1 kanaal, max. 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 1 kanaal, max. 1000 mA 30 VDC / 500 mA 50 VAC | ||||||||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | ||||||||||||||||
| Max Verbruik: | Basis: 4 W (12 VDC); 6,4 W (PoE) Max. (H.265 + WDR + warm licht + sirene en licht actief afschrikmiddel + intelligentie aan): 14,4 W (12 VDC); 18,2 W (PoE) | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
| Hoogte | 84.7mm | Breedte | 94.4mm | Diepte | 288.4mm | ||||||||||||
| Gewicht: | 1 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 6MP resolutie (3288 × 1850) voor hogere detailweergave
- Motorized varifocal lens (2.7–12 mm) voor flexibele installatie
- TiOC PRO met actieve afschrikking via sirene en rood/blauw licht
- WizColor technologie voor full-color beelden bij weinig licht
- AI-functionaliteiten zoals perimeterbeveiliging, SMD 4.0 en AcuPick
- IR en warm licht tot 60 meter
- Corrosiebestendige behuizing (C5-H / NEMA 4X)
- IP67 bescherming voor outdoor gebruik
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.





