Dahua HFW5442E-ZE 4MP ePoE D/N IR Starlight+ WDR Bullet 2.7mm-12mm Motorzoomlens
IPC-HFW5442EP-ZE 4MP Bullet 2.7-12mm Lens AI IR EPOE
Artikelnr: | 965945 |
Eenheid: | 1 |
De WizMind serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief (enkel bij vari-focal) en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
WizMind camera’s beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie. De camera’s worden geleverd in een stof en waterbestendig IP67 behuizing.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.003 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 50m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.8 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 114° ~ 47° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 62° ~ 26° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 x 1520 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 16fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps, H.265: 19 Kbps ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI People Counting | ||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Trip Wire | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||||||||
Defog: | Nee | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x 5mA 5VDC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 300mA 12VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 10.9W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 95mm | Breedte | 95mm | Diepte | 273.2mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1.11 | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.