Dahua HAC-HDBW2501R-Z-DP-S2 5MP HD-CVI D/N IR Starlight WDR 3-Axis Vandaal Dome 2.7-13.5mm Motorzoomlens
HAC-HDBW2501R-Z-DP-S2 5MP Dome Motorzoom 2.7-13.5mm
| Artikelnr: | 966072 |
| Eenheid: | 1 |
|
|
Let op! Deze camera ondersteunt 5MP bij een 16:9 beeldverhouding. Dit is enkel beschikbaar op XVR recorders eindigend met 4K of 4KL en een firmware versie van 4.001 18-09-2020 of hoger. |
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/2.7 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 2592 x 1944 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 5MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.001 Lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
| LED afstand: | tot 30m | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.6 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 113° ~ 31.4° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 58° ~ 17.6° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Video | Beelden per seconde (Hoofdstream): | CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25 fps AHD: 4MP@25 fps TVI: 4MP@25 fps CVBS: 960H | |||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| OSD Menu: | Multi-language | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Nee | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
| Speaker: | Nee | ||||||||||||||||
| Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
| Voeding: | 12V / 24V | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
| CVI Turbo HD Camera | Video Output: | 1 kanaal BNC HD-CVI/BNC CVBS om te schakelen via de DIP-Switches | |||||||||||||||
| Constructie | Diameter | Ø122mm | Hoogte | 88.9mm | |||||||||||||
| Gewicht: | 0.47 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.


.png)












