Dahua PFW81642-A180 WizMind Panorama Camera
PFW81642-A180 16MP Bullet WizMind 180gr.
Artikelnr: | 962962 |
Eenheid: | 1 |
Panorama camera's van Dahua zijn ontworpen om zeer flexibel te zijn en geschikt gemaakt voor bewaking in meerdere richtingen of met breed perspectief. Door het gebruik van meerdere of fish-eye lenzen creëert de camera een ruim overzichtsbeeld met veel details. De producten zijn eenvoudig te installeren en ondersteunt een verscheidenheid aan functies, zoals gezichtsherkenning, mensen tellen en perimeterbeveiliging.
De WizMind serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief (enkel bij vari-focal) en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
WizMind camera’s beschikken over functies als perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie. De camera’s worden geleverd in een stof en waterbestendig IP67 behuizing.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 4 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 4x 1/1.8 | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.001 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 8 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 180˚ | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 100° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @5520 × 2700 | |||||||||||
2de stream: | 25fps @1280 × 620 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 × 940 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 96 kbps–16384 kbps, H.265: 38 kbps–12544 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, DWDR, HLC | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
Intrusion Detection | ||||||||||||
Trip Wire | ||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.726 | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x 5mA 5VDC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x 1A 30VDC / 0.5A 50VAC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V / 24V, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 8,2 W (12 VDC); 9,7 W (24 V wisselstroom); 9,7 W (PoE) Max. (WDR + IR-intensiteit + intelligentie aan + max. stream): 21,5 W (12 V gelijkstroom); 24,2 W (24 V wisselstroom); 24,2 W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Hoogte | 120.5mm | Breedte | 172.5mm | Diepte | 298.3mm | |||||||
Gewicht: | 3.05 kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
- 4x 4MP omgezet tot één 16MP beeld
- 180° Panorama beeld
- IR bereik tot 30 meter
- Wizmind technologie met o.a. AI Perimeter en Crowd density functie
- Degelijke IK10/IP67 behuizing
- Geschikt voor 12VDC, 24VAC en PoE+
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.