Dahua HFW5842H-Z4HE-S3 8MP D/N Deeplight IR Bullet Wizmind 8-32mm Motorzoomlens
HFW5842H-Z4HE 8MP Bullet WizMind-S 8-32mm
Artikelnr: | 962911 |
Eenheid: | 1 |
|
Deze Camera heeft een afwijkende lens, Horizontale openingshoek 42° ~ 15° |
De WizMind S Series bevat een professionele reeks intelligente camera's die gebruikmaken van AI-Powered beeldverbeterende technologieën (AI ISP) en beschikken over Deeplight; een upgrade van de bestaande Starlight-technologie dat nu gebruikmaakt van een deep learning algoritmen voor beeldoptimalisatie, waarmee de camera's bij laaglicht situaties uitmuntend beeld kunnen leveren. Hierdoor kunnen de camera's zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende scènes en presteren ze in verschillende uitdagende omgevingen optimaal.
De camera's uit deze serie bieden een aanzienlijk verbeterde audio- en video-analyse. Daarbij registreren ze uiterlijke kenmerken in videometadata, onderscheiden diverse geluiden door geavanceerde geluidsdetectie, beschikken over gezichtsdetectie, verbeterde perimeterbeveiliging met 99% nauwkeurigheid, verbeterd mensen tellen en meer slimme functies.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 8MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0008 lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 120m | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 8mm ~ 32mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.6 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 42° ~ 15° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 23° ~ 9° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3840 × 2160 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 12 kbps–13568 kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
AI Video Metadata | |||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 3x Max. 5 mA 3 ~ 5 VDC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x Max, 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, 24V AC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 4,6 W (12 VDC); 5,8 W (24 V wisselstroom); 6,6 W (PoE) Max. (Focus+WDR+ Intelligence aan+IR aan): 13,4 W (12 VDC); 15,7 W (24 V wisselstroom); 16,7 W (PoE) Verwarming: 3 W (12 VDC); 3,6 W (24 V wisselstroom); 3,8 W (PoE) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 134.2mm | Breedte | 135.1mm | Diepte | 345.6mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1.6 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- 8MP resolutie met 25fps
- Deepight voor optimale prestatie bij laaglicht situaties.
- WizMind S technologie voor intelligente detectie vormen.
- IP67 Stof- en waterbestendig
- Beeldoptimalisatie op basis van AI
- IK10 vandaalbestendig
- Ingebouwde microfoon
- SD kaart slot voor Micro-SD tot 512GB
- Geschikt voor PoE, ePoE en 12VDC
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.