Dahua HFW5442H-ZHE-S3 4MP ePoE D/N IR Deeplight WDR Bullet 2.7-12mm Motorzoomlens
HFW5442H-ZHE-S3 4MP Bullet WizMind-S 2.7-12mm
Artikelnr: | 962913 |
Eenheid: | 1 |
De WizMind S Series bevat een professionele reeks intelligente camera's die gebruikmaken van AI-Powered beeldverbeterende technologieën (AI ISP) en beschikken over Deeplight; een upgrade van de bestaande Starlight-technologie dat nu gebruikmaakt van een deep learning algoritmen voor beeldoptimalisatie, waarmee de camera's bij laaglicht situaties uitmuntend beeld kunnen leveren. Hierdoor kunnen de camera's zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende scènes en presteren ze in verschillende uitdagende omgevingen optimaal.
De camera's uit deze serie bieden een aanzienlijk verbeterde audio- en video-analyse. Daarbij registreren ze uiterlijke kenmerken in videometadata, onderscheiden diverse geluiden door geavanceerde geluidsdetectie, beschikken over gezichtsdetectie, verbeterde perimeterbeveiliging met 99% nauwkeurigheid, verbeterd mensen tellen en meer slimme functies.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0006 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 60m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | P-Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 114° ~ 48° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 59° ~ 27° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 x 1520 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
4de stream: | 25fps @1280 x 720 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 Kbps ~ 16382 Kbps, H.265: 12 Kbps ~ 11008 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
AI Video Metadata | |||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Object Removal Detection | |||||||||||||||||
Trip Wire | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
Speaker: | Nee | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 3x 5mA 5VDC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x 1000mA 30VDC/ 500mA 50VAC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, 24V AC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 16.1W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 135.1mm | Breedte | 134.2mm | Diepte | 345.6mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1.6 | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- 4MP resolutie met hoge lichtgevoeligheid
- Deeplight voor optimale prestatie bij laaglicht situaties.
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen.
- Beeldoptimalisatie op basis van AI
- SD kaart slot voor Micro-SD tot 512GB
- Vandaalbestendige IP67 behuizing inclusief montagebox
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
- Motorzoomlens met auto-iris en auto-focus
- Geschikt voor 12VDC met +/-30% afwijking, PoE en EPoE
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.