Dahua HFW5442E-ZE-B-S3 Zwart 4MP ePoE D/N IR Deeplight WDR Bullet 2.7mm-12mm Motorzoomlens
HFW5442E-ZE-B-S3 4MP Bullet Zwart WizMind-S 2.7-12mm
Artikelnr: | 962945 |
Eenheid: | 1 |
De WizMind S Series bevat een professionele reeks intelligente camera's die gebruikmaken van AI-Powered beeldverbeterende technologieën (AI ISP) en beschikken over Deeplight; een upgrade van de bestaande Starlight-technologie dat nu gebruikmaakt van een deep learning algoritmen voor beeldoptimalisatie, waarmee de camera's bij laaglicht situaties uitmuntend beeld kunnen leveren. Hierdoor kunnen de camera's zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende scènes en presteren ze in verschillende uitdagende omgevingen optimaal.
De camera's uit deze serie bieden een aanzienlijk verbeterde audio- en video-analyse. Daarbij registreren ze uiterlijke kenmerken in videometadata, onderscheiden diverse geluiden door geavanceerde geluidsdetectie, beschikken over gezichtsdetectie, verbeterde perimeterbeveiliging met 99% nauwkeurigheid, verbeterd mensen tellen en meer slimme functies.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0007 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 60m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.8 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 115° ~ 47° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 62° ~ 27° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 x 1520, 50fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
4de stream: | 25fps @1280 x 720 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 Kbps ~ 16384 Kbps, H.265: 12 Kbps ~ 11008 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
AI Video Metadata | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Trip Wire | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
Speaker: | Nee | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x 5mA 3V-5VDC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 300mA 12VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 3,7 W (12 VDC); 4,9 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence aan+IR aan): 9,8 W (12 VDC); 12,3 W (PoE) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 95mm | Breedte | 95mm | Diepte | 273.2mm | ||||||||||||
Gewicht: | 1.12 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- 4MP resolutie met 25fps
- Deeplight technologie voor optimale beeld prestaties
- Smart IR bijverlichting
- WizMind AI technologie voor intelligente detectie en slim terugzoeken
- Beeldoptimalisatie op basis van AI
- Optie voor SD kaart tot 512GB
- Geschikt voor 12VDC, PoE en E-PoE voeding
- IP67 behuizing
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.