Dahua TPC-BF5441-B25F12-BM-S2 Hybride Thermische AI Camera met openingshoek van 15.5 graden
TPC-BF5441-B25F12-BM-S2 400 x300 /4MP Bi-spectrum
Artikelnr: | 968085 |
Eenheid: | 1 |
|
Deze camera zal 2 kanalen in beslag nemen |
Deze Hybride camera bestaat uit een dag/nacht en een thermische camera. Bij een thermische camera wordt een beeld gebaseerd op verschillen in de temperatuur. Een thermische camera ziet daardoor doorgaans meer dan een normale optische camera. In tegenstelling tot de reguliere camera heeft een thermische camera geen last van afwijkende lichtsituaties zoals bijvoorbeeld tegenlicht, laaglicht of IR reflectie. Dit maakt de camera uitermate geschikt voor verschillende detectie vormen.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 |
Optisch/Thermisch: | Optisch | |
Beeldsensor: | 1/1.8" CMOS | |
Resolutie: | 2688 x 1520 | |
Aantal pixels: | 4MP | |
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.01 Lux | |
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |
Verlichting: | Witte LED | |
LED afstand: | 80m | |
Aantal LED(s): | 1 LED | |
Sluitersnelheid: | 1/1 ~ 1/30,000s | |
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |
Video Uitgang: | Ja | |
Video Uitgang Opmerking: | 1x CVBS | |
Beeldsensor2: | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | |
Optisch/Thermisch2: | Thermisch | |
Aantal Pixels2: | 400 x 300 | |
Gevoeligheid2: | ≤35 mK (@f/1.0) | |
Lens | Lens type: | Vaste lens |
Iris: | Vaste Iris | |
Brandpuntsafstand: | 12mm | |
Maximale opening: | F1.7 | |
Horizontale openingshoek: | 37.3° | |
Verticale openingshoek: | 21.4° | |
Brandpuntsafstand2: | 25mm | |
Maximale opening2: | F1.0 | |
Horizontale openingshoek2: | 15.5° | |
Verticale openingshoek2: | 11.6° | |
Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams |
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.264 M, H.265, MJPEG | |
Beelden per seconde (Hoofdstream): | Optisch: 25fps @2688 × 1520 Thermisch: 25fps @1280 × 1024 | |
2de stream: | Optisch: 25fps @704 x 576 Thermisch: 25fps @640 x 480 | |
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |
Lichtcompensatie: | BLC, DWDR, HLC | |
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |
Cold/Hot spot tracking | ||
Intrusion Detection | ||
Trip Wire | ||
Defog: | Nee | |
Privacy-maskering: | Ja | |
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee |
Audio ingang: | Ja | |
Audio Uitgang: | Ja | |
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, PCM | |
Speaker: | Ja voor Audio alarm | |
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) |
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |
Interface | RS-485: | Ja |
Alarm: | Ja | |
Aantal kanalen in: | 2x | |
Aantal kanalen uit: | 2x | |
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | |
Max Verbruik: | 15W | |
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +70°C |
Waterdichtheid: | IP67 | |
Constructie | Materiaal | Metaal |
Hoogte | 181.8mm | Breedte | 181.8mm | Diepte | 300.9mm |
Gewicht: | 2.35 Kg |
DORI 25mm Thermisch Lens |
||||
De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||
(R) Herkennen |
Identificeren |
|||
Persoon (1.8mx0.5m) |
189m |
95m |
||
Voertuig (2.3mx2.3m) |
555m |
280m |
Maximale afstand voor hitte detectie |
|||||
Tijdens deze test is er gebruik gemaakt van een doelgrootte ter grootte van 0,2m × 0,2m, de test is uitgevoerd in een omgeving met een temperatuur van 23 °C en met een luchtvochtigheid lager dan 60%. | |||||
Brandpuntafstand |
Maximale afstand | ||||
25mm | 150m |
Maximale afstand voor Perimeter Protection |
|||||
Tijdens deze test is er gebruik gemaakt van de doelgroottes 1,8m×0,5m (mens) en 1,4m×4m (voertuig). De test is uitgevoerd in een omgeving met een temperatuur van 23 °C en met een luchtvochtigheid lager dan 60%. | |||||
Maximale afstand | |||||
Persoon (1.8mx0.5m) |
200m | ||||
Voertuig (2.3mx2.3m) |
600m | ||||
Let op: de effectieve afstanden getoond in de specificaties kunnen worden gebruikt als richtlijn. De exacte afstanden hangen af van vele omstandigheden en condities |
- Slimme alarmkoppeling met wit licht en luidspreker
- Strobe LED wit
- Ingebouwde Speaker voor Audio alarm
- Ondersteuning van Temperatuurmeting
- Ingebouwde alarm in/uitgangen
- Ondersteuning ROI
- Micro SD: max. 512GB
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden