Dahua SD4A425DB-HNY 4MP Starlight AI PTZ Camera 25x Zoom
SD4A425DB-HNY 4MP PTZ Wizsense 5-125mm
Artikelnr: | 968099 |
Eenheid: | 1 |
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties. De PTZ camera beschikt over PFA waarmee de camera al scherpstelt tijdens het bedienen van de camera zodat deze altijd een scherp beeld geeft.
Daarnaast gebruikt deze PTZ de WizSense technologie voor Auto-tracking. Auto tracking is een technologie waar de PTZ camera automatisch op een gedetecteerd object in zoomt en vervolgens deze volgt volgens de ingestelde paramters. Dankzij de WizSense technologie is deze PTZ camera beter in staat voertuigen en personen van andere objecten te onderscheiden waardoor deze generatie auto-tracking camera een stuk nauwkeuriger is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | 100m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 6 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1s–1/30000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 5mm ~125mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F3.6 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 51.9° ~ 3.0° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 39.7 ~ °2.2° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2560 × 1440 | |||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1280 × 720 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 96Kbps - 14848Kbps, H.265: 38Kbps - 8960Kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Elektrisch, Kleur | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 25x | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Auto-track 2.0 | ||||||||||||
Face Detection | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Speaker: | Nee | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Ja | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||
Max Verbruik: | Max.: 21.5 W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | –40 °C ~ +65 °C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | incl. DC 12 V/2A Power Adapter | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø171.1mm | Hoogte | 170.4mm | |||||||||
Gewicht: | 2.5 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -5° ~ 90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 240°/s Tilt: 0.1° ~ 160°/s | |
Preset Speed | Pan: 240°/s Tilt: 160°/s | |
Presets | 300 | |
Tour | 8x (up to 32 preset per tour) | |
Pattern | 5 | |
Scan | 5 | |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
Auto Tracking | Ja |
- 4MP resolutie met Starlight technologie
- 25x Optische zoom
- WizSense Technologie voor detectie op basis van AI algoritme
- IP66 Behuizing met 6kV overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor 12V DC en PoE+
- Geleverd incl. 12v 2a voeding
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.