Dahua HDW5442T-ZE-B-S3 Zwart, Zonder logo 4MP D/N IR Deeplight WDR Eyeball 2.7mm-12mm Motorzoom
IPC-HDW5442TP-ZE-2712-S3 Black / Neutral
Artikelnr: | 967383 |
Eenheid: | 1 |
|
Dahua producten zonder logo worden geleverd in een neutrale doos en ook in web UI zijn de Dahua logo's verwijderd |
De WizMind S Series bevat een professionele reeks intelligente camera's die gebruikmaken van AI-Powered beeldverbeterende technologieën (AI ISP) en beschikken over Deeplight; een upgrade van de bestaande Starlight-technologie dat nu gebruikmaakt van een deep learning algoritmen voor beeldoptimalisatie, waarmee de camera's bij laaglicht situaties uitmuntend beeld kunnen leveren. Hierdoor kunnen de camera's zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende scènes en presteren ze in verschillende uitdagende omgevingen optimaal.
De camera's uit deze serie bieden een aanzienlijk verbeterde audio- en video-analyse. Daarbij registreren ze uiterlijke kenmerken in videometadata, onderscheiden diverse geluiden door geavanceerde geluidsdetectie, beschikken over gezichtsdetectie, verbeterde perimeterbeveiliging met 99% nauwkeurigheid, verbeterd mensen tellen en meer slimme functies.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0007 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 40m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 2 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.8 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 47° ~ 114° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 26° ~ 62° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520, 50fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
2de stream: | 50fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 Kbps ~ 16384 Kbps, H.265: 12 Kbps ~ 11008 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
AI Video Metadata | |||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Line Crossing | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Scene Change Detection | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Nee | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Nee | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 8.2W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30° C ~ +60° C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Diameter | Ø122mm | Hoogte | 108.3mm | ||||||||||||||
Gewicht: | 0.7 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
- 4MP resolutie met 25fps
- Neutrale behuizing en verpakking zonder logo's
- Deeplight voor optimale prestatie bij laaglicht situaties.
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen.
- Beeldoptimalisatie op basis van AI
- IP67 Stof- en waterbestendig
- IK10 vandaalbestendig
- Ingebouwde microfoon
- SD kaart slot voor Micro-SD tot 512GB
- Geschikt voor PoE, ePoE en 12VDC
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.