Dahua SD50432GB-HNR 4MP PTZ Wizsense zonder IR 32x optische zoom, incl. muurmontage en voeding
SD50432GB-HNR 4MP PTZ Wizsense Zonder IR 4.8-154mm
Artikelnr: | 965455 |
Eenheid: | 1 |
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties. De PTZ camera beschikt over PFA waarmee de camera al scherpstelt tijdens het bedienen van de camera zodat deze altijd een scherp beeld geeft.
Daarnaast gebruikt deze PTZ de WizSense technologie voor Auto-tracking. Auto tracking is een technologie waar de PTZ camera automatisch op een gedetecteerd object in zoomt en vervolgens deze volgt volgens de ingestelde paramters. Dankzij de WizSense technologie is deze PTZ camera beter in staat voertuigen en personen van andere objecten te onderscheiden waardoor deze generatie auto-tracking camera een stuk nauwkeuriger is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8" CMOS | |||||||||||
Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0005 lux | |||||||||||
Verlichting: | Geen | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4.8mm ~ 154mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F4.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 55.8° ~ 2.3° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 31.9° ~ 1.3° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.264 M, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2560 × 1440 | |||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1280 × 720 | |||||||||||
Bitrate: | H264: 96–14848 Kbps, H265: 38–8960 Kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 32x | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Auto-track 2.0 | ||||||||||||
Object Abbonded/Missing | ||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Ja | ||||||||||
Voeding: | 24V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 13 W, Maximaal: 16 W (PTZ) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ 70°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | 1x PFB300S Wall Mount Bracket, 1x PFA110 Mount Adapter,1x DC24V/2.5A Power Adapter | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø253mm | Hoogte | 186mm | |||||||||
Gewicht: | 2.5 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: 0° ~ 90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 350° /s; Tilt: 0.1° ~ 250° /s | |
Preset Speed | Pan:500° /s; Tilt: 500° /s | |
Presets | 300 | |
PTZ Mode | 8 Tours (tot 32 preset per tour) | |
Pattern | 5 | |
scan | 5 | |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
Auto Tracking | Ja |
- Compacte Intelligente speeddome
- 4MP resolutie met Startlight technologie
- 32x Optische zoom,
- incl, muurmontage en voeding
- WizSense Technologie voor detectie op basis van AI algoritme
- IP67 Behuizing met 6kV overspanningsbeveiliging
- IK10 Vandaalbestendig
- Geschikt voor 24VDC en PoE+
- Dag/nacht camera zonder IR
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.